
Almacenamiento residencial
Batería LFP de 51.2V para montaje en pared / de pie (5 kWh / 10 kWh)
Baterías LiFePO4 de baja tensión de 51.2 V para almacenamiento de energía doméstico: la DHLV-LFP-5000 de 5 kWh para montaje en pared o en suelo, y la DH-WLL010D1 de 10 kWh, con clasificación IP66 y calefacción integrada, para uso de pie en interior/exterior. Cada una admite hasta 6 unidades en paralelo.
Rango de la serie
- Retención de capacidad
- ≥70% tras 10 años
Características principales
- Química de batería LiFePO4 segura
- BMS inteligente integrado y protección por hardware completa
- Hasta 6 packs en paralelo
- La compatibilidad con inversores se confirma bajo petición, modelo por modelo
- Calibración dinámica del SOC
- Monitorización en tiempo real, control remoto y actualización (DHLV-LFP-5000); APP móvil y plataforma global en la nube (DH-WLL010D1)
- DH-WLL010D1: IP66 para instalación en exterior y función de calefacción para funcionar con temperatura ambiente inferior a -15 °C
- DHLV-LFP-5000: el montaje en pared ahorra espacio de instalación
Especificaciones
| Modelo | DHLV-LFP-5000 | DH-WLL010D1 |
|---|---|---|
| Batería | ||
| Química de la celda | LiFePO4 | |
| Energía total | 5.22 kWh | 10.49 kWh |
| Energía utilizable | 4.96 kWh | 9.97 kWh (DC) |
| Capacidad nominal | 102 Ah | 205 Ah |
| Tensión nominal | 51.2 V | |
| Rango de tensión | 44.8–57.6 V | 44.8–57.6 Vdc |
| Tensión máx. de carga | 57.6 V | |
| Corriente nominal de carga | 50 A | 100 A |
| Corriente continua máx. de carga | 50 A | – |
| Corriente nominal de descarga | 80 A | 100 A |
| Corriente continua máx. de descarga | 80 A | – |
| Potencia nominal de carga / descarga | – | 5.12 kW / 5.12 kW |
| DoD | 95% | |
| Vida útil en ciclos | – | ≥6000 ciclos |
| Eficiencia del sistema | – | ≥95% |
| Retención de capacidad | – | ≥70% tras 10 años |
| Configuración | 16S | – |
| Paralelo máx. | 6 | |
| Datos generales | ||
| Comunicación | CAN / RS485 / WiFi | |
| Dimensiones (L×A×H) | (420±2)×(161±2)×(640±2) mm | 430 × 232 × 670 mm (±2 mm) |
| Peso neto | 45±1 kg | 90±3 kg |
| Instalación | Montaje en pared / de pie | De pie |
| Condiciones de funcionamiento | Interior | Interior / exterior |
| Grado IP | IP20 | IP66 |
| Temperatura de funcionamiento (carga / descarga) | 0–55 °C / -15–55 °C | 0–52 °C / -15–52 °C |
| Temperatura de almacenamiento | 3 meses: 15–30 °C (≤90% HR, 20%–50% SOC); >6 meses: ajustar a 20–50% SOC, 5–25 °C | -35–60 °C (30%–50% SOC, |
| Humedad | 15%–85% HR (sin condensación) | 5%–85% HR (sin condensación) |
| Refrigeración | Natural | |
| Calefacción eléctrica | – | Sí; película calefactora de 130 W (opcional) |
| Pantalla | – | LED (opcional) |
| Material de la carcasa | – | Metal |
| Clase de protección | Clase I | |
| Conexión de alimentación | Cable de alimentación fijo | – |
| Protección de la batería | – | Sobrecorriente / sobretensión / cortocircuito / subtensión / sobretemperatura |
| Certificaciones | UN38.3 / CE-EMC / CE-RED / CB-IEC62619 | IEC62619 / CE / UN38.3 / MSDS; conformidad con SR EN 50549-1:2019 / SR EN 50549-2:2019 |
| Garantía | – | 10 años |
Especificaciones comunes
| Tensión nominal | 51.2 V |
|---|---|
| DoD | 95% |
| Paralelo máx. | 6 unidades |
| Comunicación | CAN / RS485 / WiFi |
Las especificaciones se basan en la ficha técnica del fabricante y pueden cambiar sin previo aviso. Confirme el modelo exacto antes de realizar el pedido.
Certificaciones
Certificados disponibles
Cada página de certificado muestra el titular, el organismo emisor, el número de certificado, la norma, los modelos cubiertos y el PDF original.
- DH-WLL010D1 — IEC 62619 CB test certificate Modelos cubiertos: DH-WLL010D1
- DH-WLL010D1 — EMC conformity certificate Modelos cubiertos: DH-WLL010D1
Indicado en la ficha técnica del fabricante
- CE-EMC
- CE-RED
- IEC62619 (CB)
- UN38.3
- MSDS
- SR EN 50549-1:2019 / SR EN 50549-2:2019 (DH-WLL010D1)
Una mención en la ficha técnica no es un certificado. Solicítenos el certificado que cubre su modelo y mercado exactos. Solicitar un certificado
Hable con nuestro equipo comercial sobre dimensionamiento, plazos de entrega y certificados para su mercado.
Solicitar presupuesto