| 型号 | DH-WLL010D1 | |
|---|---|---|
| 总能量 | 10.49千瓦时 | |
| 可用能量(直流) | 9.97千瓦时 | |
| 电压 | 44.8~57.6Vdc | |
| 额定电压 | 51.2Vdc | |
| 额定容量 | 205Ah | |
| 最大充电电压 | 57.6Vdc | |
| 额定放电电流 | 100A | |
| 额定充电电流 | 100A | |
| 重量 | 90+3公斤 | |
| 尺寸(毫米)(长×宽×高) | (430+2)*(232+2)*(670+2) | |
| 建议最大DOD | 95% | |
| 工作条件 | 室内/室外 | |
| 工作温度 | 费用 | 0~52°C |
| 出院 | -15~52°C | |
| 储存温度范围 | -35~60°C,(30%~50%SOC),<3 months) | |
| 湿度 | 5% ~ 85%(RH)(无冷凝) | |
| 过电压类别 | ||
| 冷却类型 | 自然冷却 | |
| 案例资料 | 金属 | |
| 安装 | 落地式 | |
| IP防护等级 | IP66 | |
| 电加热 | 是的 | |
| 加热膜(可选) | 130W | |
| 屏幕(可选) | LED | |
| 防护等级 | Ⅱ | |
| 最大连接数 | 6P | |
| 沟通 | CAN/RS485/WiFi | |
| 电池保护 | I | |
| 证书 | 过流/过压/短路/欠压/过温 | |
| 保修 | 10年 | |
通过3D视图探索产品
通过我们的交互式3D模型,从各个角度查看产品。
主要特点
安全
- 磷酸铁锂(LiFePO4)电池化学体系 — 采用一种安全且能量密度高的电池化学体系。
- 智能内置电池管理系统(BMS) — 配备智能电池管理系统(BMS)和全面的硬件保护功能。
可扩展性
- 并联连接 — 最多支持 6组电池并联.
- 安装简便 — 支持容量扩容,以满足更大的储能需求。
兼容性
- IP66防护等级 — 适用于户外安装。
- 广泛的逆变器兼容性 — 与大多数主流逆变器兼容。
- 低温运行 — 内置加热功能可确保在环境温度低至 -15°C.
认证
CE-EMC / CE-RED / IEC 62619 / UN38.3 / MSDS
应用
- 住宅用储能 — 适用于家用储能系统。
- 家用太阳能储能系统 — 可集成到住宅太阳能储能应用中。
- 家庭能源管理 — 适用于住宅能源管理应用。
- 家用备用电源 — 专为需要储能的住宅应用而设计。





评价
目前还没有评价