| Modell | DH-WLL010D1 | |
|---|---|---|
| Gesamtenergie | 10,49 kWh | |
| Nutzbare Energie (Gleichstrom) | 9,97 kWh | |
| Spannung | 44,8–57,6 V Gleichstrom | |
| Nennspannung | 51,2 V Gleichstrom | |
| Nennkapazität | 205 Ah | |
| Max. Ladespannung | 57,6 V Gleichstrom | |
| Nenn-Entladestrom | 100 A | |
| Nennladestrom | 100 A | |
| Gewicht | 90+3 kg | |
| Abmessungen (mm) (L × B × H) | (430+2)*(232+2)*(670+2) | |
| Max. empfohlene DOD | 95% | |
| Betriebszustand | Drinnen/Draußen | |
| Betriebstemperatur | Gebühr | 0–52 °C |
| Entlassung | -15 bis 52 °C | |
| Lagertemperaturbereich | -35 bis 60 °C, (30% bis 50%SOC,<3 months) | |
| Luftfeuchtigkeit | 5% ~ 85%(RH) (ohne Kondensation) | |
| Überspannungskategorie | ||
| Kühlungsart | Natürliche Kühlung | |
| Gehäusematerial | Metall | |
| Installation | Standgerät | |
| IP-Schutzklasse | IP66 | |
| Elektrische Heizung | Ja | |
| Heizfolie (optional) | 130 W | |
| Bildschirm (optional) | LED | |
| Schutzklasse | Ⅱ | |
| Max. Anzahl der Verbindungen | 6P | |
| Kommunikation | CAN/RS485/WLAN | |
| Batterieschutz | I | |
| Zertifikate | Überstrom/Überspannung/Kurzschluss/Unterspannung/Übertemperatur | |
| Garantie | 10 Jahre | |
Entdecken Sie das Produkt in 3D
Betrachten Sie das Produkt aus jedem Blickwinkel mit unserem interaktiven 3D-Modell.
Wichtigste Merkmale
Sicherheit
- LiFePO₄-Batterietechnologie — Bietet eine sichere Batteriechemie mit hoher Energiedichte.
- Intelligentes integriertes BMS — Ausgestattet mit einem intelligenten BMS und umfassendem Hardware-Schutz.
Erweiterbarkeit
- Parallelschaltung — Unterstützt bis zu 6 Akkus parallel geschaltet.
- Einfache Installation — Ermöglicht eine Kapazitätserweiterung für einen höheren Energiebedarfsbedarf.
Kompatibilität
- Schutzklasse IP66 — Für die Installation im Außenbereich geeignet.
- Umfassende Wechselrichter-Kompatibilität — Kompatibel mit den meisten gängigen Wechselrichtern.
- Betrieb bei niedrigen Temperaturen — Die integrierte Heizfunktion gewährleistet einen zuverlässigen Betrieb bei Umgebungstemperaturen von bis zu -15 °C.
Zertifizierungen
CE-EMV / CE-RED / IEC 62619 / UN38.3 / Sicherheitsdatenblatt
Anwendungen
- Energiespeicherung für Privathaushalte — Geeignet für Energiespeichersysteme für Privathaushalte.
- Solar-Speicher für Privathaushalte — Lässt sich in Solarstromspeicheranwendungen für Privathaushalte integrieren.
- Energiemanagement im Haushalt — Geeignet für Anwendungen im Bereich des Energiemanagements in Privathaushalten.
- Notstromversorgung für zu Hause — Entwickelt für Anwendungen im Wohnbereich, bei denen Energiespeicherung erforderlich ist.





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.