| Modello | DH-WLL010D1 | |
|---|---|---|
| Energia totale | 10,49 kWh | |
| Energia utilizzabile (CC) | 9,97 kWh | |
| Tensione | 44,8~57,6 Vcc | |
| Tensione nominale | 51,2 Vcc | |
| Capacità nominale | 205 Ah | |
| Tensione massima di carica | 57,6 Vcc | |
| Corrente di scarica nominale | 100 A | |
| Corrente di carica nominale | 100 A | |
| Peso | 90+3 kg | |
| Dimensioni (mm) (L x P x A) | (430+2)*(232+2)*(670+2) | |
| DOD massimo consigliato | 95% | |
| Condizioni di funzionamento | Interno/Esterno | |
| Temperatura di esercizio | Addebito | 0~52 °C |
| Dimissione | da -15 a 52 °C | |
| Intervallo di temperatura di conservazione | -35~60 °C, (30%~50%SOC,<3 months) | |
| Umidità | 5% ~ 85% (RH) (senza condensa) | |
| Categoria di sovratensione | ||
| Tipo di raffreddamento | Raffreddamento naturale | |
| Materiale della custodia | Metallo | |
| Installazione | Da pavimento | |
| Grado di protezione IP | IP66 | |
| Riscaldamento elettrico | Sì | |
| Pellicola riscaldante (opzionale) | 130 W | |
| Schermo (opzionale) | LED | |
| Classe di protezione | Ⅱ | |
| Numero massimo di connessioni | 6P | |
| Comunicazione | CAN/RS485/Wi-Fi | |
| Protezione della batteria | I | |
| Certificati | Sovracorrente / Sovratensione / Cortocircuito / Sottotensione / Sovratemperatura | |
| Garanzia | 10 anni | |
Scopri il prodotto in 3D
Scopri il prodotto da ogni angolazione grazie al nostro modello 3D interattivo.
Caratteristiche principali
Sicurezza
- Composizione chimica delle batterie LiFePO4 — Offre una composizione chimica della batteria sicura e ad alta densità energetica.
- Sistema di gestione della batteria (BMS) integrato e intelligente — Dotato di un sistema di gestione della batteria (BMS) intelligente e di una protezione hardware completa.
Espandibilità
- Collegamento in parallelo — Supporta fino a 6 pacchi batteria in parallelo.
- Installazione semplice — Consente di aumentare la capacità per soddisfare esigenze di accumulo energetico più elevate.
Compatibilità
- Grado di protezione IP66 — Adatto all'installazione all'aperto.
- Ampia compatibilità con gli inverter — Compatibile con la maggior parte degli inverter più diffusi.
- Funzionamento a bassa temperatura — La funzione di riscaldamento integrata garantisce un funzionamento affidabile a temperature ambiente fino a -15 °C.
Certificazioni
CE-EMC / CE-RED / IEC 62619 / UN38.3 / Scheda di sicurezza (MSDS)
Applicazioni
- Accumulo di energia per uso residenziale — Adatto ai sistemi di accumulo di energia domestici.
- Accumulo solare domestico — Può essere integrato in applicazioni residenziali di accumulo di energia solare.
- Gestione energetica domestica — Adatto ad applicazioni di gestione energetica in ambito residenziale.
- Alimentazione di emergenza domestica — Progettato per applicazioni residenziali che richiedono l'accumulo di energia.





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.