| PROPRIETÀ MECCANICHE | |
|---|---|
| Tipo di cellula | 210R+N-type |
| Peso del componente | 33kg |
| Dimensioni dei componenti | 2382x1134x30mm |
| Numero di celle | 132(6x22) |
| Sezione trasversale del cavo | 4mm² |
| Scatola di derivazione | IP68, 3 diodi |
| Connettore | MC4-EVO2 |
| Informazioni sull'imballaggio | 36 pieces/pallet720 pieces /40'container |
| PARAMETRI DI FUNZIONAMENTO | |
| Tensione massima del sistema | 1500 V (TÜV) |
| Temperatura di esercizio | -40°C~+ 85°C |
| Maximum Fuse Current Rating | 30A |
| Livello dell'applicazione | ClassA |
| PARAMETRI DI PRESTAZIONE ELETTRICA IN CONDIZIONI STC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modello | DHM66D60-610/TP | DHM66D60-615/TP | DHM66D60-620/TP | DHM66D60-625/TP | DHM66D60-630/TP | DHM66D60-635/TP |
| Potenza massima (Pmax) [W] | 610 | 615 | 620 | 625 | 630 | 635 |
| Voltage at Maximum Power Point (Vmp) [V] | 40.70 | 40.90 | 41.10 | 41.30 | 41.50 | 41.70 |
| Current at Maximum Power Point (Imp) [A] | 14.99 | 15.04 | 15.09 | 15.13 | 15.18 | 15.23 |
| Tensione a circuito aperto (Voc) [V] | 48.90 | 49.20 | 49.40 | 49.60 | 49.80 | 50.00 |
| Corrente di cortocircuito (Isc) [A] | 15.80 | 15.86 | 15.92 | 15.98 | 16.04 | 16.10 |
| Efficienza dei componenti [%] | 22.58% | 22.77% | 22.95% | 23.14% | 23.32% | 23.51% |
| Tolleranza di potenza | 0~+5 | |||||
| Coefficiente di temperatura di Pmax | -0.29%/°C | |||||
| Coefficiente di temperatura del Voc | -0.25%/°C | |||||
| Coefficiente di temperatura di Isc | 0.044%/°C | |||||
| Ambiente di test standard | Irradiance 1000W/m,cell temperature 25°C, spectrum AM1.5 | |||||
Caratteristiche principali
- Double Glass Design — Features a double-glass module structure.
- Bifacial Power Generation — Designed to capture solar energy from both sides of the module.
- 610–635W Power Range — Available in multiple high-power configurations.
- High-Power PV Solution — Designed for photovoltaic projects requiring higher power output.
- Versatile System Integration — Suitable for different photovoltaic system configurations.
Applicazioni
- Utility-Scale Solar Projects
- Commercial & Industrial PV Systems
- Large-Scale Solar Power Plants
- Ground-Mounted Solar Installations
- Bifacial Photovoltaic Applications





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.