| МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ | |
|---|---|
| Тип клітини | 210R+N-type |
| Вага компонента | 33kg |
| Розмір компонента | 2382x1134x30mm |
| Кількість комірок | 132(6x22) |
| Площа поперечного перерізу кабелю | 4 мм² |
| Розподільна коробка | IP68, 3 діоди |
| З'єднувач | MC4-EVO2 |
| Інформація про упаковку | 36 pieces/pallet720 pieces /40'container |
| РОБОЧІ ПАРАМЕТРИ | |
| Максимальна напруга в системі | 1500 В (TÜV) |
| Робоча температура | від -40 °C до +85 °C |
| Максимальний номінальний струм запобіжника | 30 А |
| Рівень додатків | Клас А |
| ЕЛЕКТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗА УМОВ СТЦ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | DHM66D60-610/TP | DHM66D60-615/TP | DHM66D60-620/TP | DHM66D60-625/TP | DHM66D60-630/TP | DHM66D60-635/TP |
| Maximum Power (Pmax) [W] | 610 | 615 | 620 | 625 | 630 | 635 |
| Voltage at Maximum Power Point (Vmp) [V] | 40.70 | 40.90 | 41.10 | 41.30 | 41.50 | 41.70 |
| Current at Maximum Power Point (Imp) [A] | 14.99 | 15.04 | 15.09 | 15.13 | 15.18 | 15.23 |
| Open Circuit Voltage (Voc) [V] | 48.90 | 49.20 | 49.40 | 49.60 | 49.80 | 50.00 |
| Short Circuit Current (Isc) [A] | 15.80 | 15.86 | 15.92 | 15.98 | 16.04 | 16.10 |
| Ефективність компонентів [%] | 22.58% | 22.77% | 22.95% | 23.14% | 23.32% | 23.51% |
| Power Tolerance | 0~+5 | |||||
| Температурний коефіцієнт Pmax | -0,291 TP3T/°C | |||||
| Температурний коефіцієнт Voc | -0,251 TP3T/°C | |||||
| Температурний коефіцієнт Isc | 0,0441 TP3T/°C | |||||
| Стандартне тестове середовище | Irradiance 1000W/m,cell temperature 25°C, spectrum AM1.5 | |||||
Основні характеристики
- Double Glass Design — Features a double-glass module structure.
- Bifacial Power Generation — Designed to capture solar energy from both sides of the module.
- 610–635W Power Range — Available in multiple high-power configurations.
- High-Power PV Solution — Designed for photovoltaic projects requiring higher power output.
- Versatile System Integration — Suitable for different photovoltaic system configurations.
Застосування
- Utility-Scale Solar Projects
- Commercial & Industrial PV Systems
- Large-Scale Solar Power Plants
- Ground-Mounted Solar Installations
- Bifacial Photovoltaic Applications






Відгуки
Відгуків немає, поки що.