| Model | DH-WLL010D1 | |
|---|---|---|
| Totale energie | 10,49 kWh | |
| Bruikbare energie (gelijkstroom) | 9,97 kWh | |
| Spanning | 44,8~57,6 Vdc | |
| Nominale spanning | 51,2 Vdc | |
| Nominale capaciteit | 205 Ah | |
| Max. laadspanning | 57,6 Vdc | |
| Nominale ontladingsstroom | 100 A | |
| Nominale laadstroom | 100 A | |
| Gewicht | 90+3 kg | |
| Afmetingen (mm) (L × B × H) | (430+2)*(232+2)*(670+2) | |
| Max. aanbevolen DOD | 95% | |
| Bedrijfsomstandigheden | Binnen/Buiten | |
| Bedrijfstemperatuur | Opladen | 0~52 °C |
| Ontslag | -15 tot 52 °C | |
| Opslagtemperatuurbereik | -35~60 °C, (30%~50%SOC,<3 months) | |
| Luchtvochtigheid | 5% ~ 85% (RH) (geen condensatie) | |
| Overspanningscategorie | ||
| Koelmethode | Natuurlijke koeling | |
| Materiaal van de behuizing | Metaal | |
| Installatie | Vloermodel | |
| IP-classificatie | IP66 | |
| Elektrische verwarming | Ja | |
| Verwarmingsfolie (optioneel) | 130 W | |
| Scherm (optioneel) | LED | |
| Beschermingsklasse | Ⅱ | |
| Max. aantal verbindingen | 6P | |
| Communicatie | CAN/RS485/WiFi | |
| Accubescherming | I | |
| Certificaten | Overstroom/overspanning/kortsluiting/onderspanning/oververhitting | |
| Garantie | 10 jaar | |
Bekijk het product in 3D
Bekijk het product vanuit elke hoek met ons interactieve 3D-model.
Belangrijkste kenmerken
Veiligheid
- LiFePO4-batterijchemie — Biedt een veilige batterijsamenstelling met een hoge energiedichtheid.
- Slim ingebouwd BMS — Uitgerust met een intelligent BMS en uitgebreide hardwarebeveiliging.
Uitbreidbaarheid
- Parallelschakeling — Ondersteunt maximaal 6 accu’s in parallel.
- Eenvoudige installatie — Maakt capaciteitsuitbreiding mogelijk om aan grotere energieopslagbehoeften te voldoen.
Compatibiliteit
- IP66-beschermingsklasse — Geschikt voor installatie buitenshuis.
- Brede compatibiliteit met omvormers — Compatibel met de meeste gangbare omvormers.
- Werking bij lage temperaturen — De ingebouwde verwarmingsfunctie zorgt voor een betrouwbare werking bij omgevingstemperaturen tot wel -15 °C.
Certificeringen
CE-EMC / CE-RED / IEC 62619 / UN38.3 / MSDS
Toepassingen
- Energieopslag voor woningen — Geschikt voor energieopslagsystemen voor thuisgebruik.
- Zonne-energieopslag voor thuis — Kan worden geïntegreerd in toepassingen voor de opslag van zonne-energie in woningen.
- Energiebeheer in huishoudens — Geschikt voor toepassingen op het gebied van energiebeheer in woningen.
- Noodstroomvoorziening voor thuis — Ontworpen voor toepassingen in woningen waar energieopslag nodig is.





Recensies
Er zijn nog geen beoordelingen.