| Model | DHV-DS-100 |
|---|---|
| Type batterij | LFP |
| Aantal verbindingen | 2 stuks 3 stuks 4 stuks 5 stuks 6 stuks 7 stuks |
| Totale energie | 10,44 kWh 15,67 kWh 20,89 kWh 26,11 kWh 31,33 kWh 36,56 kWh |
| Bruikbare energie | 9,92 kWh 14,88 kWh 19,85 kWh 24,81 kWh 29,77 kWh 34,73 kWh |
| Max. aantal parallelle strings | 3P |
| Spanning | 102,4 V 153,6 V 204,8 V 256 V 307,2 V 358,4 V |
| Nominale laadspanning | 115,2 V 172,8 V 230,4 V 288 V 345,6 V 403,2 V |
| Max. laad-/ontlaadstroom | 50 A |
| Afschakelingsspanning bij ontlading | 89,6 V 134,4 V 179,2 V 224 V 268,8 V 313,6 V |
| Batterijrendement | 95% |
| Maximaal aanbevolen DOD | 95% |
| Communicatie | RS485/CAN |
| IP-classificatie | IP55 |
| Bedrijfstemperatuur | -10 tot 50 ℃ |
| Hoogte | ≤5.000 m |
| Luchtvochtigheid | 5% ~ 95% |
| Garantie | 10 jaar |
| Afmeting | 720 × 420 × 608 mm 720 × 420 × 758 mm 720 × 420 × 908 mm 720 × 420 × 1058 mm 720 × 420 × 1208 mm 720 × 420 ×1358 mm |
| Nettogewicht | 113 kg 163 kg 213 kg 263 kg 313 kg 363 kg |
| Certificaten | CE, EMC, IEC 62619, IEC 62477, UN 38.3, MSDS |
Belangrijkste kenmerken
- Op een stapel te monteren ontwerp voor flexibele installatie in woningen
- Modulaire opbouw voor eenvoudige installatie en onderhoud
- Ontworpen voor de opslag van zonne-energie thuis
- Geschikt voor noodstroomvoorzieningen in woningen
- Flexibele configuratie voor verschillende energiebehoeften van huishoudens
- Geïntegreerd batterijbeheer voor een betrouwbare werking
- Geschikt voor integratie in fotovoltaïsche systemen voor woningen

Toepassingen
De DHV-DS-100 ESS voor woningen is geschikt voor de opslag van zonne-energie thuis, fotovoltaïsche installaties voor woningen, noodstroomvoorziening en toepassingen op het gebied van energiebeheer in huis. Het kan worden geïntegreerd met compatibele zonne-omvormers om een compleet opslagsysteem voor zonne-energie voor woningen te creëren.





Recensies
Er zijn nog geen beoordelingen.