| Artikelen | Technische gegevens |
|---|---|
| Nominaal energieverbruik (kWh) | 16.076 kWh |
| Configuratie | 1 P16S |
| Nominale spanning (V) | 51,2 V |
| Bedrijfsspanning (V) | 45,2 V~57,2 V |
| Nominale capaciteit (Ah) | 31,4 Ah |
| Nominale laad-/ontlaadstroom (A) | 150 A bij 25+2 °C |
| Maximale laadstroom | 200 A bij 25 ± 2 °C |
| Maximale uitgangsstroom | 200 A bij 25+ 2 °C |
| Bedrijfstemperatuur | 0-40 °C (opladen) – 20-40 °C (ontladen) |
| Luchtvochtigheid (%) | 5~80% |
| Maximale hoogte (m) | 0-3000 m |
| Gewicht (kg) | 1 23 kg ± 3 kg |
| Afmetingen (mm) | 817 x 41, 5 x 267 mm |
| Levensduur | 8000 cycli bij 25 °C, 150 A, laad- en ontlaadstroom 70%DOD |
| IP-klasse | IP20 |
| Communicatiemodus | CAN en RS-485 |
Belangrijkste kenmerken
- Wandmontage voor een efficiënt gebruik van de installatieruimte
- Ontworpen voor de opslag van zonne-energie in woningen
- Geschikt voor noodstroomvoorzieningen thuis
- Compacte opbouw voor eenvoudige installatie
- Geïntegreerd batterijbeheersysteem
- Geschikt voor integratie in PV-installaties voor woningen
- Praktische oplossing voor energiebeheer thuis
Toepassingen
De DH-314T16R ESS voor particulier gebruik is geschikt voor fotovoltaïsche installaties voor woningen, energieopslag voor thuisgebruik, noodstroomvoorziening en energiebeheer in huis. Het kan worden gecombineerd met compatibele omvormers voor zonne-energie om een geïntegreerd systeem voor energieopslag voor thuisgebruik op te zetten.






Recensies
Er zijn nog geen beoordelingen.