| Articoli | Specifiche tecniche |
|---|---|
| Energia nominale (kWh) | 16.076 kWh |
| Configurazione | 1 P16S |
| Tensione nominale (V) | 51,2 V |
| Tensione di esercizio (V) | 45,2 V~57,2 V |
| Capacità nominale (Ah) | 31,4 Ah |
| Corrente nominale di carica/scarica (A) | 150 A a 25+2 °C |
| Corrente massima di carica | 200 A a 25 ± 2 °C |
| Corrente massima di scarica | 200 A a 25+ 2 °C |
| Temperatura di esercizio | 0-40 °C (carica) -20-40 °C (scarica) |
| Umidità (%) | 5~80% |
| Altitudine massima (m) | 0-3000 m |
| Peso (kg) | 1 23 kg ± 3 kg |
| Dimensioni (mm) | 817x41 5x267 mm |
| Ciclo di vita | 8000 cicli a 25 °C, 150 A; corrente di carica e scarica 70%DOD |
| Grado IP | IP20 |
| Modalità di comunicazione | CAN e RS-485 |
Caratteristiche principali
- Modello a parete per un utilizzo efficiente dello spazio di installazione
- Progettato per l'accumulo di energia solare in ambito residenziale
- Adatto per applicazioni di alimentazione di emergenza domestica
- Struttura compatta per una facile installazione
- Sistema integrato di gestione della batteria
- Adatto all’integrazione con impianti fotovoltaici residenziali
- Una soluzione pratica per la gestione energetica domestica
Applicazioni
Il DH-314T16R ESS residenziale È adatto per impianti fotovoltaici residenziali, sistemi di accumulo di energia solare domestici, alimentazione di emergenza e gestione energetica domestica. Può essere abbinato a inverter solari compatibili per realizzare un sistema integrato di accumulo di energia solare domestico.






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.