| Model | Ares 3KAL | Ares 3.6KAL | Ares 4KAL | Ares 4.6KAL | Ares 5KAL | Ares 5.5KAL | Ares 6KAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV-ingang | |||||||
| Max. ingangsvermogen | 4,5 kW | 5,4 kW | 6,0 kW | 6,9 kW | 7,5 kW | 8,3 kW | 9,0 kW |
| Max. PV-spanning | 550 V | ||||||
| MPPT-bereik | 80–500 V | ||||||
| Volledig MPPT-bereik | 90–500 V | 110–500 V | 120–500 V | 130–500 V | 150–500 V | 160–500 V | 170–500 V |
| Normale spanning | 360 V | ||||||
| Startspanning | 100 V | ||||||
| Max. ingangsstroom | 18,5 × 2 A | ||||||
| Max. kortsluitstroom | 26 × 2 A | ||||||
| Aantal MPP-trackers / Aantal PV-strings | 2/2 | ||||||
| Batterijaansluiting | |||||||
| Max. laad-/ontlaadvermogen | 3,0 kW | 3,6 kW | 4,0 kW | 4,6 kW | 5,0 kW | 5,5 kW | 6,0 kW |
| Max. laad-/ontlaadstroom | 80 A | 120 A | |||||
| Normale accuspanning | 51,2 V DC | ||||||
| Spanningsbereik van de accu | 40–60 V DC | ||||||
| Type batterij | Li-ion / loodzuur enz. | ||||||
| AC-net | |||||||
| Max. continue stroom | 14,0 A | 17,0 A | 19,0 A | 22,0 A | 23,0 A | 26,0 A | 28,0 A |
| Max. continu vermogen | 3,0 kVA | 3,6 kVA | 4,0 kVA | 4,6 kVA | 5,0 kVA | 5,5 kVA | 6,0 kVA |
| Nominale netstroom | 13,7/13,1 A | 16,4/15,7 A | 18,2/17,4 A | 21,0/20,0 A | 22,8/21,8 A | 25,0/24,0 A | 27,3/26,1 A |
| Nominale netspanning | 198 tot 242 bij 220/207 tot 253 bij 230 V | ||||||
| Nominale netfrequentie | 50/60 Hz | ||||||
| Vermogensfactor | 0,999 (instelbaar van 0,8 overgeprikkeld tot 0,8 ondergeprikkeld) | ||||||
| Huidige THD | <3% | ||||||
| AC-belasting (back-up) | |||||||
| Max. continue stroom | 14,0 A | 17,0 A | 19,0 A | 22,0 A | 23,0 A | 26,0 A | 28,0 A |
| Max. continu vermogen | 3,0 kVA | 3,6 kVA | 4,0 kVA | 4,6 kVA | 5,0 kVA | 5,5 kVA | 6,0 kVA |
| Max. piekstroom (10 min.) | 20,5/19,6 A | 24,6/23,5 A | 27,3/26,1 A | 31,4/30 A | 34,1/32,7 A | 37,8/36,1 A | 41,0/39,2 A |
| Max. piekvermogen (10 min.) | 4,5 kVA | 5,4 kVA | 6,0 kVA | 6,9 kVA | 7,5 kVA | 8,3 kVA | 9,0 kVA |
| Nominale wisselspanning L-N | 220/230 V DC | ||||||
| Nominale wisselstroomfrequentie | 50/60 Hz | ||||||
| Omschakeltijd | <10ms | ||||||
| THD van de spanning | <3c | ||||||
| Efficiëntie | |||||||
| CEC-efficiëntie | 97.0 % | 98.1 % | |||||
| Max. efficiëntie | 97.6 % | 98.1 % | |||||
| Rendement van PV naar accu | 98.1 % | 98.1 % | |||||
| Vergelijking van de efficiëntie van wisselstroom | 96.8 % | 96.8 % | |||||
| Model | Ares 3KAL/Ares 3,6KAL/Ares 4KAL/Ares 4,6KAL/Ares 5KAL/Ares 5,5KAL/Ares 6KAL |
|---|---|
| Bescherming | Ja |
| Beveiliging tegen omgekeerde polariteit van PV-installaties | Ja |
| Beveiliging tegen overstroom/overspanning | Ja |
| Bescherming tegen eilandbedrijf | Ja |
| AC-kortsluitbeveiliging | Ja |
| Detectie van reststroom | Ja |
| Aardlekbewaking | Ja |
| Detectie van isolatieweerstanden | Ja |
| Detectie van PV-kortsluitingen | Ja |
| Beschermingsniveau van de behuizing | IP65 / NEMA4X |
| Algemene gegevens | |
| Afmetingen (L*B*H) | 600 x 430 x 210 mm |
| Gewicht | 25 kg |
| Topologie | Zonder transformator |
| Koeling | Slimme ventilator |
| Relatieve vochtigheid | 0-10 0 % |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -25 tot 60 °C |
| Vlieghoogte | ≤2000 °m |
| Geluidsemissie | <25dB |
| Stand-byverbruik | <10W |
| Montage | Muurbeugel |
| Communicatie met RSD | SUNSPEC |
| Weergave- en communicatie-interfaces | LCD, LED, RS485, CAN, wifi, GPRS, 4G |
| Certificering en goedkeuringen | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 |
| EMC | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 |
| Technologie voor batterijcellen | DH-LFP-VLV |
|---|---|
| Aantal verpakkingen | 1 stuk 2 stuks 3 stuks 4 stuks 5 stuks 6 stuks |
| Bruikbare energie* | 4,87 kWh 9,73 kWh 14,6 kWh 19,46 kWh 24,32 kWh 29,19 kWh |
| Spanningsbereik | 44,8~57,6 V DC |
| Nominale spanning | 51,2 V DC |
| Max. laadspanning | 57,6 V DC |
| Max. continu Laadstroom | 50 A 100 A 150 A 160 A 160 A 160 A |
| Max. continu Ontladingsstroom | 50 A 100 A 150 A 160 A 160 A 160 A |
| DOD | 95% |
| Communicatie | CAN/WIFI |
| Afmetingen (L × B × H) | (600±2) * (600±2) * (600±2) * (600±2) * (600±2) * (600±2) * (215±2) * (215±2) * (215±2) * (215±2) * (215±2) * (215±2) * (360 ± 3) mm (680 ± 5) mm (1000 ± 7) mm (1320 ± 9) mm (1640 ± 9) mm (1960 ± 9) mm |
| Nettogewicht | (49±2) kg (95±4) kg (141±6) kg (187±6) kg (234±6) kg (280±6) kg |
| Bedrijfsomstandigheden | Binnen of buiten |
| Bedrijf en opladen | 0–50 ℃ |
| Temperatuurafvoer | -15 tot 50 ℃ |
| Luchtvochtigheid | 15%~85% relatieve vochtigheid (zonder condensatie) |
| Koelmethode | Natuurlijk |
| IP66 | |
| Installatiemethode | Gestapelde installatie |
| Vermogen verwarmingsfolie (W) (optioneel) | 130 W |
| Aansluiting op het leidingnet | Vast netsnoer |
| Wifi | Ja |
| Garantie | 10 jaar (5 jaar gratis garantie + 5 jaar betaalde garantie) |
| Configuratie | IEC 62619, IEC 63056, IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3, IEC 62477-1, IEC 60730, IEC 62040, UN 38.3, MSDS |
Belangrijkste kenmerken
- Alles-in-één-ontwerp voor eenvoudige energieopslag in woningen
- Verticale opbouw voor een efficiënt gebruik van de installatieruimte
- Ontworpen voor toepassingen op het gebied van de opslag van zonne-energie voor thuisgebruik
- Geschikt als noodstroomvoorziening voor woningen
- Geïntegreerde oplossing voor een eenvoudige systeeminstallatie
- Ondersteunt energiebeheer in huishoudens en het gebruik van zonne-energie
- Verschillende modellen voor uiteenlopende behoeften op het gebied van energieopslag in woningen
Toepassingen
De Ares-serie: alles-in-één ESS voor thuisgebruik is geschikt voor fotovoltaïsche installaties voor woningen, de opslag van zonne-energie thuis, noodstroomvoorziening en energiebeheer in huis. Het kan worden gebruikt om overdag opgewekte zonne-energie op te slaan en deze opgeslagen energie bij behoefte beschikbaar te stellen voor huishoudelijk gebruik.





Recensies
Er zijn nog geen beoordelingen.