| Modello | HyS3K | HyS3.6K | HyS4K | HyS4.6K | HyS5K | HyS6K | HyS8K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dati relativi alla batteria | |||||||
| Tipo di batteria | Batteria al litio o al piombo | ||||||
| Tensione nominale della batteria (V) | 48 | ||||||
| Tensione massima di carica (V) | ≤60 (configurabile) | ||||||
| Corrente massima di carica/scarica (A) | 75 | 90 | 100 | 110 | 120 | 120 | 190 |
| Dati di ingresso fotovoltaici | |||||||
| Potenza massima in ingresso in corrente continua (kW) | 6 | 7.2 | 8 | 9.2 | 10 | 12 | 16 |
| Tensione massima di ingresso in corrente continua (V) | 500 | ||||||
| Intervallo di tensione di funzionamento MPPT (V) | 150~450 | ||||||
| Tensione di avviamento (V) | 125 | ||||||
| Corrente massima in ingresso (A) | 18 | 18/18 | 18/18 | 18/18 | 18/18 | 18/18 | 30/18 |
| Numero MPPT | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Parametri di uscita CA (connessione alla rete) | |||||||
| Potenza apparente massima in uscita (kW) | 3.3 | 3.96 | 4.4 | 5 | 5.5 | 6 | 8.8 |
| Tensione di uscita nominale (V) | 220/230 | ||||||
| Frequenza di uscita nominale (Hz) | 50/60 Hz | ||||||
| Corrente di uscita massima (A) | 15 | 18 | 20 | 22 | 25 | 27 | 40 |
| Fattore di potenza in uscita | ~1 (-0,8 in anticipo~+0,8 in ritardo) | ||||||
| Parametri di uscita CA (fuori rete) | |||||||
| Potenza apparente nominale (VA) | 3000 | 3600 | 4000 | 4600 | 5000 | 6000 | 8000 |
| Potenza apparente massima in uscita (VA) | >200%, 15 sec | ||||||
| Tensione di uscita nominale (V) | 220/230 | ||||||
| Frequenza di uscita nominale (Hz) | 50/60 (±0,21 TP3T) | ||||||
| Corrente di uscita massima (A) | 14 | 16 | 18 | 21 | 23 | 27 | 40 |
| Efficienza | |||||||
| Efficienza massima (PV) | 98% | ||||||
| Efficienza massima (batteria) | 94.5% | ||||||
| Europa. Efficienza | 97.5% | ||||||
| Protezione | |||||||
| Protezione contro l'inversione di polarità dell'ingresso fotovoltaico | Sì | ||||||
| Rilevamento della resistenza di isolamento dei moduli fotovoltaici | Sì | ||||||
| Rilevamento della corrente residua | Sì | ||||||
| Protezione da sovracorrente in uscita | Sì | ||||||
| Protezione da cortocircuito in uscita | Sì | ||||||
| Protezione da sovratensione in uscita | Sì | ||||||
| Dati di base | |||||||
| Temperatura di funzionamento (°C) | -25~60 | ||||||
| Temperatura di conservazione (°C) | -30~65 | ||||||
| Umidità relativa | 0~95% | ||||||
| Altitudine operativa (m) | ≤4000 m (frequenza decrescente oltre i 2000 m) | ||||||
| Raffreddamento | Raffreddamento intelligente ad aria forzata | ||||||
| Rumore (dB) | <55 | ||||||
| Peso (kg) | 21.5 | ||||||
| Dimensioni (larghezza x altezza x profondità) (mm) | 427*554*198 | ||||||
| Classe di protezione | IP66 | ||||||
| Topologia | Isolamento HF (lato batteria) | ||||||
Visualizzazione 3D dei prodotti
Modello: HyS5K
Modello: HyS8K
Applicazioni tipiche
La serie HyS può essere utilizzata in un'ampia gamma di applicazioni residenziali per l'accumulo di energia solare, tra cui:
Accumulo di energia solare per uso residenziale
Accumulare l'energia solare in eccesso durante il giorno e utilizzare l'energia accumulata quando la produzione solare è insufficiente.
Alimentazione di emergenza domestica
Fornire alimentazione di emergenza per i carichi domestici essenziali in caso di interruzioni della rete elettrica.
Ottimizzazione dell'autoconsumo
Aumentare lo sfruttamento dell'energia solare immagazzinando l'energia fotovoltaica in eccesso per un utilizzo successivo.
Sistemi di accumulo di energia collegati alla rete
Combina la produzione fotovoltaica, l'accumulo in batteria e l'energia della rete per creare un sistema flessibile di gestione energetica domestica.
Impianti solari fuori rete
Grazie alla capacità di erogazione di energia fuori rete, la serie HyS è adatta ad applicazioni in cui è richiesta un'alimentazione elettrica autonoma e affidabile.
Perché scegliere la serie HyS?
Opzioni di alimentazione flessibili
Sette modelli, da 3 kW a 8 kW, offrono soluzioni flessibili per soddisfare le diverse esigenze energetiche delle abitazioni.
Elevate prestazioni fotovoltaiche
Una potenza in ingresso fotovoltaica fino a 16 kW e un’efficienza fotovoltaica massima di 98% contribuiscono a ottimizzare lo sfruttamento dell’energia solare.
Soluzioni flessibili per batterie
Compatibile con batterie al litio e al piombo con tensione nominale di 48 V.
Protezione affidabile
Le numerose funzioni di protezione elettrica integrate contribuiscono a garantire un funzionamento sicuro e stabile.
Design pensato per l'uso all'aperto
La protezione IP66 e un ampio intervallo di temperature di funzionamento, compreso tra -25 °C e +60 °C, consentono l'installazione in ambienti difficili.
Gestione integrata dell'energia ibrida
Combina la generazione solare, l'accumulo in batteria, l'erogazione in rete e le funzioni di backup off-grid in un'unica piattaforma di inverter.
Inverter ibrido serie HyS
Inverter ibrido monofase da 3 kW–8 kW per l'accumulo di energia solare residenziale
Che si tratti di realizzare un impianto solare residenziale con accumulo, una soluzione di alimentazione di emergenza o un sistema energetico off-grid, la serie HyS offre una piattaforma di inverter flessibile con diverse opzioni di potenza e una protezione completa.
Modelli disponibili: HyS3K / HyS3.6K / HyS4K / HyS4.6K / HyS5K / HyS6K / HyS8K
Contattateci per informazioni sulle specifiche dei prodotti, sulla configurazione dei sistemi, sulla collaborazione OEM/ODM e per richiedere un preventivo.





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.