| N. modello | HonT80K | HonT90K | HonT100K | HonT110K | HonT125K |
|---|---|---|---|---|---|
| Input | |||||
| Potenza massima in ingresso in corrente continua | 120kW | 135kW | 150kW | 165kW | 187.5kW |
| Tensione massima di ingresso in corrente continua | 1100W | ||||
| Corrente massima in ingresso CC | 30A*8 | 30A*9 | 30A*10 | 30A*10 | 30A*10 |
| Intervallo di tensione MPPT | 200~1000V | ||||
| Tensione di funzionamento consigliata per l'MPP | 600V | ||||
| No. of MPPT | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 |
| Numero massimo di stringhe per MPPT | 2 | ||||
| Risultato | |||||
| Potenza nominale in uscita | 80kW | 90kW | 100kW | 110kW | 125 kW |
| Potenza massima in uscita | 88kVA | 99kVA | 110kVA | 121kVA | 137.5kVA |
| Corrente di uscita massima | 127A | 142.9A | 158.8A | 174.6A | 199.3A |
| Tensione nominale di rete | 400 V | ||||
| Intervallo di tensione di rete | 310~480Vac | ||||
| Frequenza nominale della rete | 50 Hz/60 Hz | ||||
| Intervallo di frequenza della rete | 45~55 Hz/55~65 Hz | ||||
| THD | < 2% (Under the rated power) | ||||
| Fattore di potenza | >0.99 (Under rated power) / Adjustable range: 0.8 leading-0.8 lagging | ||||
| Iniezione di corrente continua | < 0.5% (Under the rated power) | ||||
| Dati di sistema | |||||
| Massima efficienza | 98.6% | 98.6% | 98.7% | 98.7% | 98.9% |
| Euro. Efficienza | 98.1% | 98.1% | 98.1% | 98.1% | 98.2% |
| Intervallo di umidità | 0-100% senza condensazione | ||||
| Tipo di raffreddamento | Raffreddamento intelligente ad aria forzata | ||||
| Intervallo di temperatura | da -25 a +60 °C | ||||
| Consumo energetico notturno | < 1W | ||||
| Altitudine massima di esercizio | 4000 m | ||||
| Visualizza | LED (opzionale: LCD) | ||||
| Interfaccia di comunicazione | Wi-Fi (opzionale: RS485 o GPRS) | ||||
| Protezione | |||||
| Protezione contro l'inversione di polarità in corrente continua | Sì | ||||
| Protezione da cortocircuito | Sì | ||||
| Protezione da sovracorrente in uscita | Sì | ||||
| Protezione da sovratensione in uscita | Sì | ||||
| Insulaton Resistance Monitorng | Sì | ||||
| Rilevamento della corrente residua | Sì | ||||
| Protezione contro le sovratensioni | Sì | ||||
| Monitoraggio della rete | Sì | ||||
| Protezione contro gli atterraggi | Sì | ||||
| Protezione termica | Sì | ||||
| Interruttore CC integrato | Sì | ||||
| Dati meccanici | |||||
| Dimensioni (L*A*P) | 1050*620*333mm | ||||
| Peso | 85kg | ||||
| Classe di protezione | IP66 | ||||
Caratteristiche principali
- Inverter solare trifase collegato alla rete
- Designed for commercial and industrial photovoltaic systems
- Efficient conversion of solar energy for grid connection
- Suitable for large distributed solar power projects
- Reliable solution for commercial and industrial PV applications
- Designed for integration into three-phase grid-connected systems
Applicazioni
The HonT-80/90/100/110/125K series can be used in commercial and industrial rooftop solar systems, large distributed photovoltaic projects, industrial facilities, commercial buildings, and other grid-connected solar power applications.





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.