| N. modello | HonT100K-HV | HonT125K-HV | HonT136K-HV |
|---|---|---|---|
| Input | |||
| Potenza massima in ingresso in corrente continua | 150kW | 187.5kW | 204kW |
| Tensione massima di ingresso in corrente continua | 1100 V | ||
| Corrente massima in ingresso CC | 30A*10 | ||
| Intervallo di tensione MPPT | 200~1000V | ||
| Tensione di funzionamento consigliata per l'MPP | 720V | ||
| Numero di MPPT | 10 | ||
| Numero massimo di stringhe per MPPT | 2 | ||
| Risultato | |||
| Potenza nominale in uscita | 100kW | 125 kW | 136kW |
| Potenza massima in uscita | 110kVA | 138kVA | 150kVA |
| Max. Output Curent | 127A | 158.8A | 172.6A |
| Tensione nominale di rete | 500V | ||
| Intervallo di tensione di rete | 422~550Vac | ||
| Frequenza nominale della rete | 50 Hz/60 Hz | ||
| Intervallo di frequenza della rete | 45~55 Hz/55~65 Hz | ||
| THD | < 2% (Under the rated power) | ||
| Fattore di potenza | >0.99 (Under rated power) / Adjustable range: 0.8 leading-0.8 lagging | ||
| Iniezione di corrente continua | < 0.5% (Under the rated power) | ||
| Dati di sistema | |||
| Massima efficienza | 98.9% | 98.9% | 98.9% |
| Euro. Efficienza | 98.3% | 98.4% | 98.4% |
| Intervallo di umidità | 0-100% senza condensazione | ||
| Tipo di raffreddamento | Raffreddamento intelligente ad aria forzata | ||
| Intervallo di temperatura | -25~+60℃ | ||
| Consumo energetico notturno | < 1W | ||
| Altitudine massima di esercizio | 4000 m | ||
| Visualizza | LED(Optional: LCD) | ||
| Interfaccia di comunicazione | WIFI(Optional: RS485 or GPRS) | ||
| Protezione | |||
| Protezione contro l'inversione di polarità in corrente continua | Sì | ||
| Protezione da cortocircuito | Sì | ||
| Protezione da sovracorrente in uscita | Sì | ||
| Protezione da sovratensione in uscita | Sì | ||
| Monitoraggio della resistenza di isolamento | Sì | ||
| Rilevamento della corrente residua | Sì | ||
| Protezione contro le sovratensioni | Sì | ||
| Monitoraggio della rete | Sì | ||
| Protezione contro l'isolamento | Sì | ||
| Protezione termica | Sì | ||
| Interruttore CC integrato | Sì | ||
| Dati meccanici | |||
| Dimensioni (L*A*P) | 1050*620*333mm | ||
| Peso | 85kg | ||
| Classe di protezione | IP66 | ||
Caratteristiche principali
- High voltage three-phase grid-connected solar inverter
- Designed for commercial and industrial PV systems
- Efficient conversion of solar energy for grid connection
- Suitable for large distributed photovoltaic projects
- Reliable solution for high-voltage solar applications
- Suitable for commercial and industrial rooftop solar systems
Applicazioni
The HonT-100/125/136K-HV series can be used in commercial and industrial rooftop solar systems, large distributed photovoltaic projects, industrial facilities, commercial buildings, and other high-voltage three-phase grid-connected PV applications.





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.