
Módulos fotovoltaicos
Módulo bifacial N-type todo negro DHM48D65-TP (440-465W)
El DHM48D65-TP es un módulo bifacial de doble vidrio N-type en negro de alto rendimiento con células 210R N-type 16BB, de 440-465W y con una eficiencia de módulo de hasta el 23.27%.
Rango de la serie
- Potencia máxima (Pmax/W, STC)
- 440–465
- Eficiencia del módulo (%)
- 22.02–23.27
- Dimensiones (L×A×H)
- 1762 × 1134 × 30 mm
- Peso
- 24 kg
Características principales
- Células de silicio 210R tipo N de 16BB de alto rendimiento, eficiencia de conversión de hasta 23.27%
- Diseño bifacial de doble vidrio N-type en negro
- Diseño bifacial: la ganancia de la cara posterior depende de la reflectancia del suelo, la altura de montaje y el sombreado
- Degradación ultrabaja: primer año ≤1%, años 2–30 lineal ≤0.4%
- Línea de producción totalmente automática con inspección de calidad completa
- Resiste cargas de viento de 2400Pa y cargas de nieve de 5400Pa
Especificaciones
Desplácese lateralmente para ver todos los modelos.
| Modelo | DHM48D65-440/TP | DHM48D65-445/TP | DHM48D65-450/TP | DHM48D65-455/TP | DHM48D65-460/TP | DHM48D65-465/TP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Potencia máxima (Pmax/W, STC) | 440 | 445 | 450 | 455 | 460 | 465 |
| Tensión en el punto de máxima potencia (Vmp/V) | 29.75 | 29.95 | 30.15 | 30.35 | 30.55 | 30.75 |
| Corriente en el punto de máxima potencia (Imp/A) | 14.79 | 14.86 | 14.93 | 14.99 | 15.06 | 15.12 |
| Tensión de circuito abierto (Voc/V) | 35.10 | 35.30 | 35.50 | 35.70 | 35.90 | 36.10 |
| Corriente de cortocircuito (Isc/A) | 15.50 | 15.56 | 15.62 | 15.68 | 15.74 | 15.80 |
| Eficiencia del módulo (%) | 22.02 | 22.27 | 22.52 | 22.77 | 23.02 | 23.27 |
| Ganancia bifacial 5% – Potencia de salida (W) | 462 | 467 | 473 | 478 | 483 | 488 |
| Ganancia bifacial 5% – Eficiencia del módulo (%) | 23.12 | 23.38 | 23.65 | 23.91 | 24.17 | 24.44 |
| Ganancia bifacial 10% – Potencia de salida (W) | 484 | 490 | 495 | 501 | 506 | 512 |
| Ganancia bifacial 10% – Eficiencia del módulo (%) | 24.22 | 24.50 | 24.77 | 25.05 | 25.32 | 25.60 |
| Ganancia bifacial 20% – Potencia de salida (W) | 528 | 534 | 540 | 546 | 552 | 558 |
| Ganancia bifacial 20% – Eficiencia del módulo (%) | 26.42 | 26.73 | 27.03 | 27.33 | 27.63 | 27.93 |
Especificaciones comunes
| Tipo de célula | 210R N-type (16BB) |
|---|---|
| Número de células | 96 |
| Dimensiones (L×A×H) | 1762 × 1134 × 30 mm |
| Peso | 24 kg |
| Aspecto | Negro |
| Construcción del módulo | Bifacial de doble vidrio |
| Sección del cable | 4 mm² |
| Caja de conexiones | IP68, 3 diodos |
| Conector | MC4-EVO2 |
| Embalaje | 36 uds./palé; 936 uds. por 40' HC |
| Tensión máx. del sistema | 1500 V DC (IEC) |
| Temperatura de funcionamiento | -40℃~+85℃ |
| Diámetro de granizo @80km/h | Hasta 25mm |
| Corriente nominal máx. del fusible en serie | 30A |
| Carga estática máx. cara frontal | 5400Pa |
| Carga estática máx. cara posterior | 2400Pa |
| NOCT | 45±2°C |
| Clase de aplicación | Clase A |
| Coeficiente de temperatura de Pmax | -0.29%/°C |
| Coeficiente de temperatura de Voc | -0.25%/°C |
| Coeficiente de temperatura de Isc | 0.044%/°C |
| Tolerancia de potencia | 0~+3% |
| STC | Irradiancia 1000 W/m², temperatura de célula 25°C, espectro AM1.5 |
Garantía
Garantía de producto (materiales y fabricación) de 25 años; garantía de potencia de salida lineal de 30 años. Degradación el primer año ≤1.0%, degradación anual ≤0.4% (años 2–30); 87.4% garantizado en el año 30.
Solicite el documento de garantía completo para conocer las condiciones, exclusiones y el procedimiento de reclamación aplicables a su pedido. Solicitar las condiciones de garantía
Las especificaciones se basan en la ficha técnica del fabricante y pueden cambiar sin previo aviso. Confirme el modelo exacto antes de realizar el pedido.
Certificaciones
Indicado en la ficha técnica del fabricante
- IEC 61215
- IEC 61730
Una mención en la ficha técnica no es un certificado. Solicítenos el certificado que cubre su modelo y mercado exactos. Solicitar un certificado
Hable con nuestro equipo comercial sobre dimensionamiento, plazos de entrega y certificados para su mercado.
Solicitar presupuesto