
Modules PV
DHM48D65-TP Module bifacial N-type entièrement noir (440-465W)
Le DHM48D65-TP est un module bifacial double verre N-type noir haute performance équipé de cellules 210R N-type 16BB, d'une puissance de 440-465W et d'un rendement de module allant jusqu'à 23.27 %.
Plage de la série
- Puissance maximale (Pmax/W, STC)
- 440–465
- Rendement du module (%)
- 22.02–23.27
- Dimensions (L×l×H)
- 1762 × 1134 × 30 mm
- Poids
- 24 kg
Caractéristiques principales
- Cellules en silicium 210R de type N 16BB haute performance, rendement de conversion jusqu'à 23.27 %
- Conception bifaciale double verre N-type noire
- Conception bifaciale : le gain en face arrière dépend de la réflectance du sol, de la hauteur de montage et de l'ombrage
- Très faible dégradation : première année ≤1 %, années 2–30 linéaire ≤0.4 %
- Ligne de production entièrement automatisée avec contrôle qualité intégral
- Résiste à des charges de vent de 2400Pa et de neige de 5400Pa
Spécifications
Faites défiler horizontalement pour voir tous les modèles.
| Modèle | DHM48D65-440/TP | DHM48D65-445/TP | DHM48D65-450/TP | DHM48D65-455/TP | DHM48D65-460/TP | DHM48D65-465/TP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Puissance maximale (Pmax/W, STC) | 440 | 445 | 450 | 455 | 460 | 465 |
| Tension à puissance maximale (Vmp/V) | 29.75 | 29.95 | 30.15 | 30.35 | 30.55 | 30.75 |
| Courant à puissance maximale (Imp/A) | 14.79 | 14.86 | 14.93 | 14.99 | 15.06 | 15.12 |
| Tension en circuit ouvert (Voc/V) | 35.10 | 35.30 | 35.50 | 35.70 | 35.90 | 36.10 |
| Courant de court-circuit (Isc/A) | 15.50 | 15.56 | 15.62 | 15.68 | 15.74 | 15.80 |
| Rendement du module (%) | 22.02 | 22.27 | 22.52 | 22.77 | 23.02 | 23.27 |
| Gain bifacial 5 % – puissance de sortie (W) | 462 | 467 | 473 | 478 | 483 | 488 |
| Gain bifacial 5 % – rendement du module (%) | 23.12 | 23.38 | 23.65 | 23.91 | 24.17 | 24.44 |
| Gain bifacial 10 % – puissance de sortie (W) | 484 | 490 | 495 | 501 | 506 | 512 |
| Gain bifacial 10 % – rendement du module (%) | 24.22 | 24.50 | 24.77 | 25.05 | 25.32 | 25.60 |
| Gain bifacial 20 % – puissance de sortie (W) | 528 | 534 | 540 | 546 | 552 | 558 |
| Gain bifacial 20 % – rendement du module (%) | 26.42 | 26.73 | 27.03 | 27.33 | 27.63 | 27.93 |
Spécifications communes
| Type de cellule | 210R N-type (16BB) |
|---|---|
| Nombre de cellules | 96 |
| Dimensions (L×l×H) | 1762 × 1134 × 30 mm |
| Poids | 24 kg |
| Aspect | Noir |
| Construction du module | Bifacial double verre |
| Section du câble | 4 mm² |
| Boîte de jonction | IP68, 3 diodes |
| Connecteur | MC4-EVO2 |
| Conditionnement | 36 pcs/palette ; 936 pcs par 40' HC |
| Tension système max. | 1500 V DC (IEC) |
| Température de fonctionnement | -40℃~+85℃ |
| Diamètre de grêle @80km/h | Jusqu'à 25mm |
| Calibre max. du fusible en série | 30A |
| Charge statique max. face avant | 5400Pa |
| Charge statique max. face arrière | 2400Pa |
| NOCT | 45±2°C |
| Classe d'application | Classe A |
| Coefficient de température de Pmax | -0.29%/°C |
| Coefficient de température de Voc | -0.25%/°C |
| Coefficient de température de Isc | 0.044%/°C |
| Tolérance de puissance | 0~+3% |
| STC | Irradiance 1000 W/m², température de cellule 25°C, spectre AM1.5 |
Garantie
Garantie produit (matériaux et fabrication) de 25 ans ; garantie de puissance linéaire de 30 ans. Dégradation la première année ≤1.0 %, dégradation annuelle ≤0.4 % (années 2–30) ; 87.4 % garantis à la 30e année.
Demandez le document de garantie complet pour connaître les conditions, les exclusions et la procédure de réclamation applicables à votre commande. Demander les conditions de garantie
Les spécifications suivent la fiche technique du fabricant et peuvent être modifiées sans préavis. Veuillez confirmer le modèle exact avant de commander.
Certifications
Mentionné dans la fiche technique du fabricant
- IEC 61215
- IEC 61730
Une mention dans la fiche technique ne constitue pas un certificat. Demandez-nous le certificat qui couvre précisément votre modèle et votre marché. Demander un certificat
Contactez notre équipe commerciale pour le dimensionnement, les délais de livraison et les certificats pour votre marché.
Demander un devis