
Invertoare
Invertor hibrid trifazat comercial seria WIT 150–167 kW
Invertor hibrid trifazat comercial cu puteri nominale de 150 kW și 166.6 kW, 8 MPPT-uri, două intrări de baterie (180–1000 V), ieșire backup și protecție IP66.
Intervalul seriei
- Eficiență maximă
- 98.5%
- Dimensiuni (l×Î×A)
- 720 × 1400 × 420 mm
- Greutate
- 160 kg
Caracteristici principale
- Intrări MPPT multiple, raport DC/AC 2.0
- Două intrări de baterie, domeniu larg de tensiune a bateriei
- Sarcină 100% dezechilibrată în modul backup
- Capacitate de suprasarcină AC de 120% din valoarea nominală
- Funcție UPS integrată și pornire autonomă (black start)
- Compatibil cu integrarea generatorului diesel și smart load
- Extensibil la 10 unități în funcționare paralelă off-grid
- Compatibilitate largă cu baterii terțe
Specificații
| Model | WIT 150K-XHU | WIT 167K-XHU |
|---|---|---|
| Intrare DC (PV) | ||
| Putere PV max. recomandată (STC modul) | 334 kW | |
| Tensiune de pornire | 195 V | |
| Tensiune PV max. în circuit deschis | 1000 V | |
| Tensiune nominală MPPT / domeniu | 180–1000 V | |
| Curent max. de intrare per MPPT | 63 A | |
| Curent max. de scurtcircuit per MPPT | 75 A | |
| Stringuri per MPPT | 3 | |
| Număr de MPPT | 8 | |
| Ieșire AC (rețea) | ||
| Putere nominală AC | 150 kW | 166.6 kW |
| Putere aparentă max. AC | 165 kVA | 183.26 kVA |
| Tensiune nominală AC / domeniu | 400 V, -15% până la +10% | |
| Frecvența rețelei AC / domeniu | 50/60 Hz, 45–55 Hz / 55–65 Hz | |
| Curent max. de ieșire | 239.2 A | 265.6 A |
| Factor de putere reglabil | -1 … +1 | |
| THDi | <3% (@100% sarcină) | |
| Conectare la rețea | 3P3W+PE / 3P4W+PE | |
| Intrare AC (rețea / generator) | ||
| Tensiune nominală AC / domeniu | 400 V, -15% până la +10% | |
| Frecvență / domeniu | 50/60 Hz, 45–55 Hz / 55–65 Hz | |
| Conexiune | 3P3W+PE / 3P4W+PE | |
| Putere nominală de intrare | 150 kW | 166.6 kW |
| Curent max. de intrare | 270 A | |
| Baterie | ||
| Putere continuă de încărcare/descărcare | 150 kW | 166.6 kW |
| Domeniu de tensiune a bateriei | 180–1000 V (reducerea puterii <580 V și >900 V) | |
| Curent max. de încărcare/descărcare | 150 A × 2 (două borne de baterie) | |
| Comunicație BMS | RS485 / CAN | |
| Ieșire backup | ||
| Putere nominală de ieșire AC | 150 kW | 166.6 kW |
| Putere aparentă max. AC | 165 kVA | 183.26 kVA |
| Tensiune nominală AC | 230 V (L-N), 400 V (L-L) | |
| Frecvență nominală | 50/60 Hz | |
| Conectarea consumatorilor | 3P3W+PE / 3P4W+PE | |
| Curent max. de ieșire | 239.2 A | 265.6 A |
| THDv | <2% (sarcină liniară) | |
| Dezechilibru de sarcină | Dezechilibru trifazat 100% | |
| Capacitate de suprasarcină | ≤110% continuu; 120% timp de 10 s | |
| Timp de comutare on-grid/off-grid | ≤10 ms | |
| Eficiență | ||
| Eficiență maximă | 98.5% | |
Specificații comune
| Protecții | Protecție la inversarea polarității DC, protecție la inversarea polarității bateriei, protecție la supratensiuni AC/DC tip II, monitorizarea rezistenței de izolație, monitorizarea defectelor de punere la pământ, monitorizarea rețelei, monitorizarea curentului rezidual, protecție la scurtcircuit AC, monitorizarea stringurilor, protecție anti-insularizare, protecție PID; AFCI opțional |
|---|---|
| Dimensiuni (l×Î×A) | 720 × 1400 × 420 mm |
| Greutate | 160 kg |
| Temperatură de funcționare | -30 până la 60 °C (reducerea puterii >50 °C) |
| Umiditate relativă | 0–100% |
| Altitudine max. de funcționare | ≤4000 m |
| Topologie | Fără transformator |
| Răcire | Răcire inteligentă cu aer |
| Grad de protecție | IP66 |
| Afișaj | OLED + LED / Wi-Fi + aplicație |
| Comunicație | RS485/CAN/USB: da; Wi-Fi/LAN: opțional |
| Garanție (5/10 ani) | Da / opțional |
Specificațiile urmează fișa tehnică a producătorului și se pot modifica fără notificare prealabilă. Vă rugăm să confirmați modelul exact înainte de comandă.
Documente de produs
Comunicați-ne modelul și piața dumneavoastră, iar noi vă trimitem versiunea actuală a fiecărui document.
- Fișă tehnică (PDF)Solicitați
- Manual de instalareSolicitați
- Condiții de garanțieSolicitați
- CertificateSolicitați
Discutați cu echipa noastră de vânzări despre dimensionare, termen de livrare și certificatele pentru piața dvs.
Solicitați o ofertă