
Omvormers
WIT-serie driefase commerciële hybride omvormer 150–167 kW
Driefase commerciële hybride omvormer met een nominaal vermogen van 150 kW en 166.6 kW, 8 MPPT's, dubbele batterij-ingangen (180–1000 V), back-upuitgang en IP66-bescherming.
Bereik van de serie
- Max. rendement
- 98.5%
- Afmetingen (B×H×D)
- 720 × 1400 × 420 mm
- Gewicht
- 160 kg
Belangrijkste kenmerken
- Meerdere MPPT-ingangen, DC/AC-verhouding 2.0
- Dubbele batterij-ingangen, breed batterijspanningsbereik
- 100% onbalans in belasting in back-upmodus
- 120% AC-overbelastbaarheid ten opzichte van nominaal
- Ingebouwde UPS-functie en black start
- Ondersteunt integratie van dieselgenerator en slimme belasting
- Schaalbaar tot 10 eenheden voor off-grid parallelbedrijf
- Breed compatibel met batterijen van derden
Specificaties
| Model | WIT 150K-XHU | WIT 167K-XHU |
|---|---|---|
| DC-ingang (PV) | ||
| Max. aanbevolen PV-vermogen (module STC) | 334 kW | |
| Startspanning | 195 V | |
| Max. PV-nullastspanning | 1000 V | |
| Nominale MPPT-spanning / bereik | 180–1000 V | |
| Max. ingangsstroom per MPPT | 63 A | |
| Max. kortsluitstroom per MPPT | 75 A | |
| Strings per MPPT | 3 | |
| Aantal MPPT's | 8 | |
| AC-uitgang (net) | ||
| Nominaal AC-vermogen | 150 kW | 166.6 kW |
| Max. schijnbaar AC-vermogen | 165 kVA | 183.26 kVA |
| Nominale AC-spanning / bereik | 400 V, -15% tot +10% | |
| AC-netfrequentie / bereik | 50/60 Hz, 45–55 Hz / 55–65 Hz | |
| Max. uitgangsstroom | 239.2 A | 265.6 A |
| Instelbare vermogensfactor | -1 … +1 | |
| THDi | <3% (bij 100% belasting) | |
| Netaansluiting | 3P3W+PE / 3P4W+PE | |
| AC-ingang (net / generator) | ||
| Nominale AC-spanning / bereik | 400 V, -15% tot +10% | |
| Frequentie / bereik | 50/60 Hz, 45–55 Hz / 55–65 Hz | |
| Aansluiting | 3P3W+PE / 3P4W+PE | |
| Nominaal ingangsvermogen | 150 kW | 166.6 kW |
| Max. ingangsstroom | 270 A | |
| Batterij | ||
| Continu laad-/ontlaadvermogen | 150 kW | 166.6 kW |
| Batterijspanningsbereik | 180–1000 V (derating <580 V en >900 V) | |
| Max. laad-/ontlaadstroom | 150 A × 2 (dubbele batterijaansluitingen) | |
| BMS-communicatie | RS485 / CAN | |
| Back-upuitgang | ||
| Nominaal AC-uitgangsvermogen | 150 kW | 166.6 kW |
| Max. schijnbaar AC-vermogen | 165 kVA | 183.26 kVA |
| Nominale AC-spanning | 230 V (L-N), 400 V (L-L) | |
| Nominale frequentie | 50/60 Hz | |
| Aansluiting belasting | 3P3W+PE / 3P4W+PE | |
| Max. uitgangsstroom | 239.2 A | 265.6 A |
| THDv | <2% (lineaire belasting) | |
| Onbalans belasting | 100% driefase onbalans | |
| Overbelastbaarheid | ≤110% continu; 120% gedurende 10 s | |
| Omschakeltijd on-/off-grid | ≤10 ms | |
| Rendement | ||
| Max. rendement | 98.5% | |
Gemeenschappelijke specificaties
| Beveiligingen | DC-ompoolbeveiliging, batterij-ompoolbeveiliging, AC/DC-overspanningsbeveiliging Type II, isolatieweerstandsbewaking, aardfoutbewaking, netbewaking, reststroombewaking, AC-kortsluitbeveiliging, stringbewaking, anti-eilandbedrijf, PID-beveiliging; AFCI optioneel |
|---|---|
| Afmetingen (B×H×D) | 720 × 1400 × 420 mm |
| Gewicht | 160 kg |
| Bedrijfstemperatuur | -30 tot 60 °C (derating >50 °C) |
| Relatieve luchtvochtigheid | 0–100% |
| Max. bedrijfshoogte | ≤4000 m |
| Topologie | Transformatorloos |
| Koeling | Slimme luchtkoeling |
| Beschermingsgraad | IP66 |
| Display | OLED + LED / Wi-Fi + app |
| Communicatie | RS485/CAN/USB: ja; Wi-Fi/LAN: optioneel |
| Garantie (5/10 jaar) | Ja / optioneel |
Specificaties volgen de datasheet van de fabrikant en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. Controleer het exacte model voordat u bestelt.
Neem contact op met ons verkoopteam over dimensionering, levertijd en certificaten voor uw markt.
Offerte aanvragen