| Gegevens over de accu-ingang |
| Type batterij | Lithium- of loodzuurbatterij |
| Nominale accuspanning | 48 V |
| Maximale laadspanning | ≤60 (instelbaar) |
| Maximale laad-/ontlaadstroom | 120 A | 125 A | 150 A | 190A |
| PV-invoergegevens |
| Maximaal gelijkstroomvermogen aan de ingang | 10.000 W | 12.000 W | 14.000 W | 16.000 W |
| Maximale gelijkstroom-ingangsspanning | 1000 V |
| MPPT-bedrijfsspanningsbereik | 200–800 V |
| Startspanning | 150 V |
| Maximale ingangsstroom | 18A | 18A | 18A | 18/18A |
| MPPT-nummer | 1 | 1 | 1 | 2 |
| AC-uitgangsparameters (aangesloten op het net) |
| Maximaal schijnbaar uitgangsvermogen | | | | |
| Nominale uitgangsspanning | | | | |
| Nominale uitgangsfrequentie | | | | |
| Maximale uitgangsstroom | | | | |
| Uitgangsvermogensfactor | | | | |
| AC-uitgangsparameters (off-grid) |
| )Nominaal schijnbaar uitgangsvermogen | 5500 W | 6600 W | 7700 W | 8800 W |
| Maximaal schijnbaar uitgangsvermogen | >200%, 15 sec |
| Nominale uitgangsspanning | 380/400 V |
| Nominale uitgangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Maximale uitgangsstroom | 8.3A | 10A | 11,6 A | 13,3 A |
| Efficiëntie |
| Maximale efficiëntie | 98% |
| Maximale efficiëntie | 94.5% |
| Efficiëntie in Europa | 97.5% |
| Bescherming |
| Beveiliging tegen omgekeerde polariteit van de PV-ingang | Ja |
| Controle van de isolatieweerstand van PV-installaties | Ja |
| Detectie van reststroom | Ja |
| Beveiliging tegen overstroom | Ja |
| Beveiliging tegen kortsluiting aan de uitgang | Ja |
| Beveiliging tegen overspanning aan de uitgang | Ja |
| Basisgegevens |
| Bedrijfstemperatuur | -25 °C tot 60 °C (frequentie neemt af bij temperaturen boven 45 °C) |
| Opslagtemperatuur | -30 tot 65 °C |
| Relatieve vochtigheid | 0~95% |
| Werkhoogte | ≤ 4000 m (frequentie neemt af boven 2000 m) |
| Koeling | Intelligente geforceerde luchtkoeling |
| Geluid | <55db |
| Gewicht | 38 kg |
| Afmetingen (B*H*D) | 475 × 683 × 256 mm |
| Beschermingsklasse | IP66 |
| Topologie | HF-isolatie (batterijzijde) |
| Standaard |
| Veiligheidsnorm/EMC-norm | NB/T32004-2018, IEC 62109, IEC 61000, IS 16169 en IS 16221 (BIS) |
| Standaard voor aansluiting op het elektriciteitsnet | IEC 61727, EN 50549-1, VDE 4105, NRS 097-2-1, OVE-richtlijn R25, UNE 217001/2, Verordening nr. 140 |
| Andere norm | IEC 61683, IEC 62116, EN 50530, IEC 60068 |
Recensies
Er zijn nog geen beoordelingen.