| Модель | DHV-DS-100 |
|---|---|
| Тип акумулятора | LFP |
| Number of Connection | 2pcs 3pcs 4pcs 5pcs 6pcs 7pcs |
| Загальна енергія | 10.44kWh 15.67kWh 20.89kWh 26.11kWh 31.33kWh 36.56kWh |
| Usable Energy | 9.92kWh 14.88kWh 19.85kWh 24.81kWh 29.77kWh 34.73kWh |
| Max.Parallel Strings | 3P |
| Напруга | 102.4V 153.6V 204.8V 256V 307.2V 358.4V |
| Nominal Charging Voltage | 115.2V 172.8V 230.4V 288V 345.6V 403.2V |
| Max. Charging/Discharging Current | 50A |
| Напруга відключення розряду | 89.6V 134.4V 179.2V 224V 268.8V 313.6V |
| Battery Efficiency | 95% |
| Maximum Recommended DOD | 95% |
| Комунікація | RS485/CAN |
| Клас захисту за стандартом IP | IP55 |
| Робоча температура | -10~50℃ |
| Висота над рівнем моря | ≤5,000m |
| Вологість | 5% ~ 95% |
| Гарантія | 10 years |
| Dimension | 720*420*608mm 720*420*758mm 720*420*908mm 720*420*1058mm 720*420*1208mm 720*420*1358mm |
| Вага нетто | 113kg 163kg 213kg 263kg 313kg 363kg |
| Certificates | CE, EMC,IEC62619, IEC62477,UN38.3, MSDS |
Основні характеристики
- Stack-mounted design for flexible residential installation
- Modular structure for convenient installation and maintenance
- Designed for home solar energy storage
- Suitable for residential backup power applications
- Flexible configuration for different household energy needs
- Integrated battery management for reliable operation
- Підходить для інтеграції з фотоелектричними системами для житлових будинків

Застосування
Цей DHV-DS-100 Residential ESS is suitable for home solar energy storage, residential photovoltaic systems, backup power, and household energy management applications. It can be integrated with compatible solar inverters to create a complete residential solar energy storage system.





Відгуки
Відгуків немає, поки що.