| MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN | |
|---|---|
| Celtype | Monokristallijn N-type |
| Gewicht van het onderdeel | 22 kg |
| Afmetingen van de onderdelen | 1762 x 1134 x 30 mm |
| Aantal cellen | 108 (6 × 18) |
| Dwarsdoorsnede van de kabel | 4 mm² |
| Aansluitdoos | IP68, 3 diodes |
| Connector | MC4-EVO2 |
| Informatie over de verpakking | 36 stuks/pallet 936 stuks per 40'-HC |
| WERKINGSPARAMETERS | |
|---|---|
| Maximale systeemspanning | 1500 V (TÜV) |
| Bedrijfstemperatuur | -40 °C tot +85 °C |
| Maximale nominale stroomsterkte van de zekering | 25A |
| Toepassingsniveau | Klasse A |
| ELEKTRISCHE PRESTATIEPARAMETERS ONDER STC-OMSTANDIGHEDEN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | DHM54D35-435/TP | DHM54D35-440/TP | DHM54D35-445/TP | DHM54D35-450/TP | DHM54D35-455/TP | DHM54D35-460/TP |
| Maximaal vermogen (Pmax/W) | 435 | 440 | 445 | 450 | 455 | 460 |
| Spanning op het maximale vermogenspunt (Vmp/V) | 32.55 | 32.75 | 32.95 | 33.15 | 33.45 | 33.75 |
| Stroom bij het maximale vermogenspunt (Imp/A) | 13.36 | 13.44 | 13.51 | 13.57 | 13.60 | 13.63 |
| Open-circuitspanning (Voc/V) | 37.75 | 37.95 | 38.15 | 38.35 | 38.65 | 38.95 |
| Kortsluitstroom (Isc/A) | 14.08 | 14.15 | 14.21 | 14.28 | 14.35 | 14.41 |
| Efficiëntie van componenten [%] | 21.77% | 22.02% | 22.27% | 22.52% | 22.77% | 23.02% |
| Vermogenstolerantie (W) | 0~+5 | |||||
| Temperatuurcoëfficiënt van Pmax | -0,291 TP3T/°C | |||||
| Temperatuurcoëfficiënt van Voc | -0,251 TP3T/°C | |||||
| Temperatuurcoëfficiënt van Isc | 0,0441 TP3T/°C | |||||
| Standaardtestomgeving | Stralingsintensiteit 1000 W/mi, celtemperatuur 25 °C, spectrum AM1.5 | |||||
Belangrijkste kenmerken
- N-Type-technologie — Hoogwaardige N-type zonneceltechnologie.
- Dubbelzijdig ontwerp — Vangt zonne-energie op van beide zijden van de module.
- Dubbelglas — Beschikt over een duurzame constructie met dubbele glasmodules.
- Vermogensbereik van 435–460 W — Verkrijgbaar in verschillende vermogensconfiguraties.
- Hoogwaardige prestaties — Ontworpen voor efficiënte opwekking van fotovoltaïsche stroom.
Toepassingen
- Zonne-energiesystemen voor woningen
- Commerciële en industriële PV-projecten
- Zonne-energiecentrales op utiliteitsschaal
- Gedistribueerde fotovoltaïsche systemen
- Toepassingen van bifaciale zonnepanelen






Recensies
Er zijn nog geen beoordelingen.