| 型号 | DHV-DS-100 |
|---|---|
| 电池类型 | LFP |
| 连接数 | 2件 3件 4件 5件 6件 7件 |
| 总能量 | 10.44千瓦时 15.67千瓦时 20.89千瓦时 26.11千瓦时 31.33千瓦时 36.56千瓦时 |
| 可用能量 | 9.92千瓦时 14.88千瓦时 19.85千瓦时 24.81千瓦时 29.77千瓦时 34.73千瓦时 |
| 最大并行字符串数 | 3P |
| 电压 | 102.4V 153.6V 204.8V 256V 307.2V 358.4V |
| 额定充电电压 | 115.2V 172.8V 230.4V 288V 345.6V 403.2V |
| 最大充放电电流 | 50A |
| 放电截止电压 | 89.6V 134.4V 179.2V 224V 268.8V 313.6V |
| 电池效率 | 95% |
| 建议的最大放电深度(DOD) | 95% |
| 沟通 | RS485/CAN |
| IP防护等级 | IP55 |
| 工作温度 | -10~50℃ |
| 海拔 | ≤5,000米 |
| 湿度 | 5% ~ 95% |
| 保修 | 10年 |
| 维度 | 720*420*608毫米 720*420*758毫米 720*420*908毫米 720*420*1058毫米 720*420*1208毫米 720*420*1358毫米 |
| 净重 | 113千克 163千克 213千克 263千克 313千克 363千克 |
| 证书 | CE、EMC、IEC62619、IEC62477、UN38.3、MSDS |
主要特点
- 堆叠式设计,便于住宅灵活安装
- 模块化结构,便于安装和维护
- 专为家庭太阳能储能设计
- 适用于住宅备用电源应用
- 可根据不同的家庭能源需求进行灵活配置
- 集成的电池管理系统,确保运行可靠
- 适用于与住宅光伏系统集成

应用
该 DHV-DS-100 家用能源存储系统 适用于家庭太阳能储能、住宅光伏系统、备用电源以及家庭能源管理等应用场景。它可与兼容的太阳能逆变器集成,构建一套完整的住宅太阳能储能系统。





评价
目前还没有评价