
Stocare la scară utilitară / container
Container mobil PV-BESS (10-ft / 20-ft)
O microrețea containerizată preasamblată care integrează generarea PV, stocarea energiei și managementul inteligent într-un container maritim standard high cube. Câmpul PV se desfășoară sau se retrage pe șine în aproximativ 9–10 minute, fără lucrări de construcții.
Intervalul seriei
- Putere nominală de ieșire
- 125 kW
Caracteristici principale
- Energie curată mobilă; implementare rapidă; pliere automată
- Microrețea all-in-one plug-and-play; economie de manoperă (3 instalatori)
- Robust și durabil: carcasă galvanizată opțională, cadru PV din oțel inoxidabil 304, șine din aliaj de aluminiu
- Pregătit pentru logistică globală (container standard high cube)
- Aplicații: tabere miniere/de șantier, zone izolate/insule/ferme, intervenții în caz de dezastre și reconstrucție, tabere militare temporare
Specificații
| Model | 10-Foot Mobile PV-BESS Container | 20-Foot Mobile PV-BESS Container |
|---|---|---|
| Secțiunea PV | ||
| Puterea modulului | 750 W | 670 W |
| Dimensiunile modulului | 2384×1303×33 mm | 2384×1134×30 mm |
| Număr de module | 26 | 120 |
| Putere PV totală | 19.5 kW | 80.4 kW |
| Container și șine | ||
| Tip container | High cube de 10 ft | High cube de 20 ft |
| Dimensiuni container (L×l×Î) | 2991×2438×2896 mm | 6058×2438×2896 mm |
| Greutatea totală a produsului | 2 t (cadru PV și șine) + 3 t (container) + 1 t (BESS + invertor) | 7 t (cadru PV și șine) + 4 t (container) + 3 t (BESS) |
| Suprafață ocupată | 2.44×47 m | 6.1×100 m |
| Lungimea unei șine | 2 m ×46 | 2.2 m ×86 |
| Lungimea totală a șinelor | 92 m | 190 m |
| Număr de fundații | 46 | 86 |
| Timp de desfășurare / retragere (fără montarea șinelor) | 9 min / 9 min | 10 min × 2 laturi / 10 min × 2 laturi |
| Puterea motorului | 0.75 kW | 0.75 kW ×2 |
| Personal de instalare | 3 persoane | |
| Material cadru | Cadru PV: oțel inoxidabil; șină: aluminiu | |
| ESS - partea DC | ||
| Celulă | LFP / 120 Ah | LFP / 314 Ah |
| Configurația pachetului | 9.216 kWh / 1P24S | 52.2 kWh / 1P52S |
| Configurația sistemului | 77.87 kWh / 1P168S | 261 kWh / 1P260S |
| Tensiune nominală DC | 537.6 V | 832 Vdc |
| Domeniu de tensiune DC | 470.4–604.8 V | 728–936 Vdc |
| Rată max. de încărcare/descărcare | 0.8P | 0.5P |
| DoD max. | 100% (25±2 °C) | |
| ESS - intrare PV (doar 10-ft) | ||
| Tensiune PV | 200–850 V | – |
| MPPT | 4 | – |
| Curent max. de intrare | 30 A ×4 | – |
| ESS - partea AC | ||
| Putere nominală de ieșire | 125 kW | |
| Putere aparentă max. | 137 kVA | |
| Tensiune nominală AC | 230/400 V | |
| Domeniu de tensiune AC | ±15% | |
| Tip de rețea | 3W+PE / 3W+N+PE | |
| Frecvență nominală | 50/60 Hz | |
| Factor de putere | 0.99 / -1 ~ +1 | |
| THDi | ≤3% | |
| Raport DC | <0.5% In | |
| ESS - date generale | ||
| Eficiență round-trip | ≥89% | |
| Durată de viață în cicluri | ≥8000 de cicluri | |
| Comunicație | Modbus TCP/RTU | |
| Sistem de stingere a incendiilor | Aerosoli | |
| Grad de protecție | IP55 | |
| Răcire | Răcire activă cu lichid | |
| Temperatură de funcționare | -25–55 °C | |
| Clasă de protecție anticorozivă | C4 (C5 opțional) | |
| Umiditate | 5–95% RH (fără condensare) | |
| Zgomot | ≤75 dB | |
| Altitudine | 4000 m (reducerea puterii peste 2000 m) | |
| Dimensiuni dulap ESS (l×A×Î) | 1050×1350×2400 mm | |
| Greutate dulap ESS | 2600 kg | |
Specificațiile urmează fișa tehnică a producătorului și se pot modifica fără notificare prealabilă. Vă rugăm să confirmați modelul exact înainte de comandă.
Certificări
Menționat în fișa tehnică a producătorului
- GB/T 36276
- GB/T 34120
- GB/T 34131
- UN38.3
- IEC62477
- IEC61000
- IEC62619
- IEC63056
- UL9540A
- EN50549
O mențiune în fișa tehnică nu este un certificat. Solicitați-ne certificatul care acoperă exact modelul și piața dumneavoastră. Solicitați un certificat
Documente de produs
Comunicați-ne modelul și piața dumneavoastră, iar noi vă trimitem versiunea actuală a fiecărui document.
- Fișă tehnică (PDF)Solicitați
- Manual de instalareSolicitați
- Condiții de garanțieSolicitați
- CertificateSolicitați
Discutați cu echipa noastră de vânzări despre dimensionare, termen de livrare și certificatele pentru piața dvs.
Solicitați o ofertă