| Données relatives à la batterie |
| Type de batterie | Batterie au lithium ou au plomb |
| Tension nominale de la batterie | 48 V |
| Tension de charge maximale | ≤ 60 (configurable) |
| Courant maximal de charge/décharge | 120 A | 125 A | 150 A | 190A |
| Données d'entrée photovoltaïques |
| Puissance d'entrée CC maximale | 10 000 W | 12 000 W | 14 000 W | 16 000 W |
| Tension d'entrée CC maximale | 1 000 V |
| Plage de tension de fonctionnement du MPPT | 200 à 800 V |
| Tension de démarrage | 150 V |
| Courant d'entrée maximal | 18A | 18A | 18A | 18/18A |
| Numéro MPPT | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Paramètres de sortie CA (raccordé au réseau) |
| Puissance apparente maximale de sortie | | | | |
| Tension de sortie nominale | | | | |
| Fréquence de sortie nominale | | | | |
| Courant de sortie maximal | | | | |
| Facteur de puissance de sortie | | | | |
| Paramètres de sortie CA (hors réseau) |
| )Puissance apparente nominale | 5 500 W | 6 600 W | 7 700 W | 8 800 W |
| Puissance apparente maximale de sortie | >200%, 15 s |
| Tension de sortie nominale | 380/400 V |
| Fréquence de sortie nominale | 50/60 Hz |
| Courant de sortie maximal | 8,3 A | 10A | 11,6 A | 13,3 A |
| Efficacité |
| Rendement maximal | 98% |
| Rendement maximal | 94.5% |
| Efficacité en Europe | 97.5% |
| Protection |
| Protection contre l'inversion de polarité de l'entrée photovoltaïque | Oui |
| Détection de la résistance d'isolement des modules photovoltaïques | Oui |
| Détection des courants résiduels | Oui |
| Protection contre les surintensités de sortie | Oui |
| Protection contre les courts-circuits en sortie | Oui |
| Protection contre les surtensions de sortie | Oui |
| Données de base |
| Température de fonctionnement | -25 °C à 60 °C (baisse de la fréquence au-delà de 45 °C) |
| Température de stockage | -30 à 65 °C |
| Humidité relative | 0~95% |
| Altitude de travail | ≤ 4 000 m (fréquence décroissante au-delà de 2 000 m) |
| Refroidissement | Refroidissement par air pulsé intelligent |
| Bruit | <55db |
| Poids | 38 kg |
| Dimensions (L × H × P) | 475 × 683 × 256 mm |
| Indice de protection | IP66 |
| Topologie | Isolation HF (côté batterie) |
| Standard |
| Norme de sécurité / Norme CEM | NB/T32004-2018, CEI 62109, CEI 61000, IS 16169 et IS 16221 (BIS) |
| Norme de raccordement au réseau | IEC 61727, EN 50549-1, VDE 4105, NRS 097-2-1, directive OVE R25, UNE 217001/2, arrêté n° 140 |
| Autre norme | IEC 61683, IEC 62116, EN 50530, IEC 60068 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.