
العواكس
عاكس هجين ثلاثي الطور من سلسلة WIT بقدرة 29.9–50 kW
عاكس هجين ثلاثي الطور من 29.9 kW إلى 50 kW مع 4 MPPT، وثلاثة مداخل بطارية (200–900 V)، وخرج احتياطي وحماية IP66.
نطاق السلسلة
- الكفاءة القصوى
- 98.1%
- الأبعاد (العرض×الارتفاع×العمق)
- 920 × 585 × 320 mm
- الوزن
- 90 kg
الميزات الرئيسية
- عدة MPPT ومداخل بطارية متعددة
- يدعم دخل مولد الديزل ووظيفة الحمل الذكي
- يدعم وظيفة UPS وبدء التشغيل من الصفر (Black Start)
- يدعم التشغيل المتوازي لعدة أنظمة في وضع خارج الشبكة
- تبريد هوائي ذكي، دون خفض للقدرة عند درجة حرارة محيطة 50 °C
- خرج ثلاثي الطور بعدم توازن 100% وقدرة تحميل زائد خارج الشبكة بنسبة 150%
- قدرة عالية على التكيف مع الشبكة، يدعم الشبكات الضعيفة ذات SCR <1.2
المواصفات
مرّر أفقياً لعرض جميع الطرازات.
| الطراز | WIT 29.9K-XHU | WIT 30K-XHU | WIT 36K-XHU | WIT 40K-XHU | WIT 50K-XHU |
|---|---|---|---|---|---|
| دخل DC (PV) | |||||
| أقصى قدرة PV موصى بها (STC للوح) | 59.8 kW | 60 kW | 72 kW | 80 kW | 100 kW |
| جهد بدء التشغيل | 195 V | ||||
| أقصى جهد DC | 1100 V | ||||
| الجهد الاسمي | 620 V | ||||
| أقصى جهد دائرة مفتوحة لـ PV | 1000 V | ||||
| نطاق جهد التشغيل | 180–1000 V | ||||
| نطاق جهد DC عند الحمل الكامل | 375–850 V | 375–850 V | 450–850 V | 500–850 V | 620–850 V |
| أقصى تيار دخل لكل MPPT | 40 A | ||||
| أقصى تيار دائرة قصيرة لكل MPPT | 50 A | ||||
| السلاسل لكل MPPT | 2 | ||||
| عدد MPPT | 4 | ||||
| البطارية | |||||
| نطاق جهد البطارية | 200–900 V | ||||
| نطاق جهد البطارية عند الحمل الكامل | 200–800 V | 200–800 V | 225–800 V | 250–800 V | 310–800 V |
| جهد البطارية الموصى به | 512 V | ||||
| عدد مداخل البطارية | 3 | ||||
| أقصى تيار شحن/تفريغ | 55 A × 3 | ||||
| الاتصال مع BMS | RS485 / CAN | ||||
| دخل/خرج AC (الشبكة) | |||||
| القدرة الاسمية لدخل/خرج AC | 59.8 kW / 29.9 kW | 60 kW / 30 kW | 72 kW / 36 kW | 80 kW / 40 kW | 100 kW / 50 kW |
| أقصى قدرة ظاهرية لدخل/خرج AC | 59.8 kVA / 29.9 kVA | 66 kVA / 33 kVA | 79.2 kVA / 39.6 kVA | 88 kVA / 44 kVA | 110 kVA / 55 kVA |
| أقصى تيار دخل/خرج | 90.6 A / 45.3 A | 100 A / 50 A | 120 A / 60 A | 133.3 A / 66.7 A | 166.7 A / 83.3 A |
| أقصى تيار دخل (المولد / اقتران AC) | 90.6 A / 45.3 A | 100 A / 45.5 A | 120 A / 54.5 A | 133.3 A / 60.7 A | 166.7 A / 75.7 A |
| أقصى تيار تجاوز AC مستمر | 200 A | ||||
| الجهد الاسمي AC / النطاق | 380/400 V، من -15% إلى +10% | ||||
| تردد شبكة AC / النطاق | 50/60 Hz, 45–55 Hz / 55–65 Hz | ||||
| معامل القدرة (@ القدرة الاسمية) | >0.99 | ||||
| معامل قدرة قابل للضبط | -1 … +1 | ||||
| THDi | <3% | ||||
| الربط بالشبكة | 3P3W+PE / 3P4W+PE | ||||
| الخرج الاحتياطي | |||||
| القدرة الاسمية لخرج AC | 29.9 kW | 30 kW | 36 kW | 40 kW | 50 kW |
| أقصى قدرة ظاهرية AC | 29.9 kVA | 45 kVA | 54 kVA | 60 kVA | 75 kVA |
| الجهد الاسمي AC | 220/230 V (L-N), 380/400 V (L-L) | ||||
| التردد الاسمي | 50/60 Hz | ||||
| أقصى تيار خرج | 68.0 A | 68.2 A | 81.8 A | 91 A | 113.6 A |
| قدرة التحميل الزائد | 1.5 × القدرة الاسمية لمدة 10 s | ||||
| THDv | <3% (@ حمل خطي كامل) | ||||
| زمن التحويل | ≤10 ms | ||||
| الكفاءة | |||||
| الكفاءة القصوى | 98.1% | ||||
المواصفات المشتركة
| الحمايات | عكس القطبية DC، عكس البطارية، مراقبة مقاومة العزل، حماية من التدفقات المفاجئة AC/DC من النوع II، الدائرة القصيرة AC، مراقبة أعطال التأريض، مراقبة الشبكة، مراقبة السلاسل، الحماية من التشغيل المعزول، مراقبة التيار المتبقي |
|---|---|
| الأبعاد (العرض×الارتفاع×العمق) | 920 × 585 × 320 mm |
| الوزن | 90 kg |
| درجة حرارة التشغيل | من -30 إلى 60 °C (خفض القدرة >50 °C) |
| انبعاث الضوضاء | ≤55 dB |
| أقصى ارتفاع للتشغيل | 4000 m |
| البنية | بدون محوّل |
| التبريد | تبريد هوائي ذكي |
| درجة الحماية | IP66 |
| الرطوبة النسبية | 0–95% |
| الشاشة | OLED + LED / تطبيق |
| الاتصال | RS485/USB/CAN؛ Wi-Fi/LAN: اختياري |
| الضمان (5/10 سنوات) | نعم / اختياري |
| المعايير (كما هي مدرجة) | CE/CB, RoHS, IEC 62109-1, IEC 62109-2, IEC 62477-1, EN 62920, IEC 61000-6-4, IEC 61000-6-2, IEC 61000-3-12, IEC 61000-3-11, EN 55011, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068-2-1, NRS 097-2-1 |
| ملاحظة | قد يختلف نطاق جهد AC بحسب معيار الشبكة الخاص بكل دولة. جميع المواصفات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. |
تستند المواصفات إلى ورقة بيانات الشركة المصنّعة وقد تتغير دون إشعار. يُرجى تأكيد الطراز الدقيق قبل الطلب.
الشهادات
مدرج في ورقة البيانات الفنية للشركة المصنّعة
CE/CB, RoHS, IEC 62109-1, IEC 62109-2, IEC 62477-1, EN 62920, IEC 61000-6-4, IEC 61000-6-2, IEC 61000-3-12, IEC 61000-3-11, EN 55011, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068-2-1, NRS 097-2-1
الإدراج في ورقة البيانات الفنية لا يُعد شهادة. اطلب منا الشهادة التي تشمل موديلكم وسوقكم بالتحديد. طلب شهادة
تحدث إلى فريق المبيعات لدينا بشأن التحجيم ومهلة التوريد والشهادات الخاصة بسوقك.
طلب عرض سعر