
العواكس
عاكس هجين تجاري ثلاثي الطور من سلسلة WIT بقدرة 63–125 kW
عاكس هجين تجاري ثلاثي الطور من 63 kW إلى 125 kW بعدد 10 MPPT، ودخل بطارية عالي الجهد (180–1000 V)، وخرج احتياطي وحماية IP66.
نطاق السلسلة
- الكفاءة القصوى
- 98.5%
- الأبعاد (العرض×الارتفاع×العمق)
- 720 × 1360 × 400 mm
- الوزن
- 160 kg
الميزات الرئيسية
- مداخل MPPT متعددة، نسبة DC/AC تبلغ 2.0
- نطاق واسع لجهد البطارية
- حمل غير متوازن بنسبة 100% في الوضع الاحتياطي
- قدرة تحميل زائد AC بنسبة 160% من القيمة الاسمية
- وظيفة UPS مدمجة وبدء تشغيل من الصفر (Black Start)
- يدعم دمج مولد الديزل والحمل الذكي
- قابل للتوسعة حتى 10 وحدات للتشغيل المتوازي خارج الشبكة
- توافق واسع مع بطاريات الجهات الأخرى
المواصفات
مرّر أفقياً لعرض جميع الطرازات.
| الطراز | WIT 63K-XHU | WIT 75K-XHU | WIT 85K-XHU | WIT 100K-XHU | WIT 125K-XHU |
|---|---|---|---|---|---|
| دخل DC (PV) | |||||
| أقصى قدرة PV موصى بها (STC للوح) | 126 kW | 150 kW | 170 kW | 200 kW | 250 kW |
| جهد بدء التشغيل | 195 V | ||||
| أقصى جهد دائرة مفتوحة لـ PV | 1000 V | ||||
| نطاق جهد MPPT | 180–1000 V | ||||
| أقصى تيار دخل لكل MPPT | 42 A | ||||
| أقصى تيار دائرة قصيرة لكل MPPT | 50 A | ||||
| السلاسل لكل MPPT | 2 | ||||
| عدد MPPT | 10 | ||||
| خرج AC (الشبكة) | |||||
| القدرة الاسمية AC | 63 kW | 75 kW | 85 kW | 100 kW | 125 kW |
| أقصى قدرة ظاهرية AC | 69.3 kVA | 82.5 kVA | 93.5 kVA | 110 kVA | 137.5 kVA |
| الجهد الاسمي AC / النطاق | 380/400/415 V، من -15% إلى +10% | ||||
| تردد شبكة AC / النطاق | 50/60 Hz, 45–55 Hz / 55–65 Hz | ||||
| أقصى تيار خرج | 105 A | 125 A | 141.7 A | 166.7 A | 208.3 A |
| معامل قدرة قابل للضبط | -1 … +1 | ||||
| THDi | <3% (@100% من الحمل) | ||||
| الربط بالشبكة | 3P3W+PE / 3P4W+PE | ||||
| دخل AC (الشبكة / المولد) | |||||
| الجهد الاسمي AC / النطاق | 380/400/415 V، من -15% إلى +10% | ||||
| التردد / النطاق | 50/60 Hz, 45–55 Hz / 55–65 Hz | ||||
| التوصيل | 3P3W+PE / 3P4W+PE | ||||
| القدرة الاسمية للدخل | 63 kW | 75 kW | 85 kW | 100 kW | 125 kW |
| أقصى تيار دخل | 250 A | ||||
| البطارية | |||||
| قدرة الشحن/التفريغ المستمرة | 63 kW | 75 kW | 85 kW | 100 kW | 125 kW |
| نطاق جهد البطارية | 180–1000 V (خفض القدرة <580 V و>900 V) | ||||
| أقصى تيار شحن/تفريغ | 200 A | ||||
| الاتصال مع BMS | RS485 / CAN | ||||
| الخرج الاحتياطي | |||||
| القدرة الاسمية لخرج AC | 63 kW | 75 kW | 85 kW | 100 kW | 125 kW |
| أقصى قدرة ظاهرية AC | 69.3 kVA | 82.5 kVA | 93.5 kVA | 110 kVA | 137.5 kVA |
| الجهد الاسمي AC | 220/230/240 V (L-N), 380/400/415 V (L-L) | ||||
| التردد الاسمي | 50/60 Hz | ||||
| توصيل الحمل | 3P3W+PE / 3P4W+PE | ||||
| أقصى تيار خرج | 105 A | 125 A | 141.7 A | 166.7 A | 208.3 A |
| THDv | <3% (حمل خطي) | ||||
| عدم توازن الحمل | عدم توازن ثلاثي الطور بنسبة 100% | ||||
| قدرة التحميل الزائد | ≤110% مستمر؛ 160% لمدة 10 s | ||||
| زمن التحويل بين الشبكة وخارجها | ≤10 ms | ||||
| الكفاءة | |||||
| الكفاءة القصوى | 98.5% | ||||
المواصفات المشتركة
| الحمايات | عكس القطبية DC، عكس البطارية، حماية AC/DC من التدفقات المفاجئة من النوع II، مراقبة مقاومة العزل، مراقبة عطل التأريض، مراقبة الشبكة، مراقبة التيار المتبقي، الدائرة القصيرة AC، مراقبة السلاسل، الحماية من التشغيل المعزول، الحماية من PID، AFCI |
|---|---|
| الأبعاد (العرض×الارتفاع×العمق) | 720 × 1360 × 400 mm |
| الوزن | 160 kg |
| درجة حرارة التشغيل | من -30 إلى 60 °C (خفض القدرة >50 °C) |
| الرطوبة النسبية | 0–100% |
| أقصى ارتفاع للتشغيل | ≤4000 m |
| البنية | بدون محوّل |
| التبريد | تبريد هوائي ذكي |
| درجة الحماية | IP66 |
| الشاشة | OLED + LED / Wi-Fi + تطبيق |
| الاتصال | RS485/CAN: نعم؛ Wi-Fi/4G/LAN: اختياري |
| الضمان (5/10 سنوات) | نعم / اختياري |
| المعايير (كما هي مدرجة) | CE/CB، RoHS، IEC 62109-1/2، IEC 62116، IEC 61727، IEC 61683، IEC 60068، EN 50549-1-10، EN 50549-2-10، CEI 0-16 & 021، UNE 21700/NTS، NRS 097-2-1 |
تستند المواصفات إلى ورقة بيانات الشركة المصنّعة وقد تتغير دون إشعار. يُرجى تأكيد الطراز الدقيق قبل الطلب.
الشهادات
مدرج في ورقة البيانات الفنية للشركة المصنّعة
CE/CB، RoHS، IEC 62109-1/2، IEC 62116، IEC 61727، IEC 61683، IEC 60068، EN 50549-1-10، EN 50549-2-10، CEI 0-16 & 021، UNE 21700/NTS، NRS 097-2-1
الإدراج في ورقة البيانات الفنية لا يُعد شهادة. اطلب منا الشهادة التي تشمل موديلكم وسوقكم بالتحديد. طلب شهادة
تحدث إلى فريق المبيعات لدينا بشأن التحجيم ومهلة التوريد والشهادات الخاصة بسوقك.
طلب عرض سعر