| Modell-Nr. | HonS4K | HonS5K | HonS6K | HonS8K | HonS10K |
|---|---|---|---|---|---|
| Eingabe | |||||
| Max. Gleichstrom-Eingangsleistung | 6000 W | 7500 W | 9000 W | 12.000 W | 15.000 W |
| Max. Gleichstrom-Eingangsspannung | 550 V | ||||
| Max. Gleichstrom-Eingangsstrom | 20/20A | 20/20A | 20/20A | 20/26A | 20/30 A |
| MPPT-Spannungsbereich | 80–550 V | ||||
| Empfohlene MPP-Betriebsspannung | 360 V | ||||
| Anzahl der MPPT-Regler | 2 | ||||
| Max. Anzahl der Stränge pro MPPT | 1/1 | 1/2 | |||
| Ausgabe | |||||
| Nennausgangsleistung | 4000 W | 5000 W | 6000 W | 8000 W | 10.000 W |
| Max. Ausgangsleistung | 4,4 kVA | 5,5 kVA | 6,6 kVA | 8,8 kVA | 11 kVA |
| Max. Ausgangsstrom | 20 A | 25A | 27,3 A | 36,4 A | 45,5 A |
| Nennspannung des Netzes | 230 V | ||||
| Netzspannungsbereich | 160–270 V AC (einstellbar) | ||||
| Nennnetzfrequenz | 50 Hz/60 Hz | ||||
| Netzfrequenzbereich | 45–55 Hz/55–65 Hz | ||||
| THD | <2% (Under the rated power) | ||||
| Leistungsfaktor | >0,99 (unterhalb der Nennleistung) / Einstellbereich: 0,8 vorlaufend bis 0,8 nacheilend | ||||
| Gleichstrom-Injektion | <0.5% (Under the rated power) | ||||
| Systemdaten | |||||
| Max. Wirkungsgrad | 98.1% | 97.5% | 98.1% | 97.5% | 98.1% |
| Euro. Effizienz | 97.5% | 98.1% | 97.5% | 98.1% | 97.6% |
| Feuchtigkeitsbereich | 0-100%, nicht kondensierend | ||||
| Kühlungsart | Natürliche Kühlung | Intelligente Zwangsluftkühlung | |||
| Temperaturbereich | -25 bis +60 °C | ||||
| Stromverbrauch in der Nacht | <1W | ||||
| Max. Einsatzhöhe | 4000 m | ||||
| Anzeige | LED (optional: LCD) | ||||
| Kommunikationsschnittstelle | WLAN (optional: RS485 oder GPRS) | ||||
| Schutz | |||||
| Gleichstrom-Verpolungsschutz | Ja | ||||
| Kurzschlussschutz | Ja | ||||
| Überstromschutz am Ausgang | Ja | ||||
| Überspannungsschutz am Ausgang | Ja | ||||
| Überwachung des Isolationswiderstands | Ja | ||||
| Erkennung von Fehlerströmen | Ja | ||||
| Überspannungsschutz | Ja | ||||
| Netzüberwachung | Ja | ||||
| Landeschutz | Ja | ||||
| Temperaturschutz | Ja | ||||
| Integrierter Gleichstromschalter | Ja | ||||
| Mechanische Daten | |||||
| Abmessungen (B × H × T) | 347 × 368 × 167 mm | 347 × 368 × 190 mm | |||
| Gewicht | 10 kg | 11 kg | |||
| Schutzklasse | IP66 | ||||
Wichtigste Merkmale
- Einphasiger netzgekoppelter Solarwechselrichter
- Entwickelt für PV-Anlagen in Privathaushalten und kleinen Gewerbebetrieben
- Effiziente Umwandlung von Solarenergie für den Netzanschluss
- Kompakte Bauweise für eine bequeme Installation
- Zuverlässiger Betrieb für langfristige Solaranwendungen
- Geeignet für Dach- und dezentrale Photovoltaikanlagen
Anwendungen
Die HonS-4/5/6/8/10K-Serie eignet sich für Solaranlagen auf Wohnhausdächern, kleine gewerbliche Photovoltaikprojekte, dezentrale Solarstromanlagen und andere netzgekoppelte PV-Anwendungen.





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.