
العواكس
عاكس هجين أحادي الطور من سلسلة SPM بقدرة 2.5–6 kW (SPM 2500–6000TL-HU2)
عاكس هجين أحادي الطور من 2.5 kW إلى 6 kW مع 2 MPPT، ودخل بطارية بجهد 40–60 V لبطاريات الليثيوم أو الرصاص الحمضي، وتيار شحن/تفريغ يصل إلى 140 A، وتحويل إلى الوضع الاحتياطي في <10 ms، وحماية IP65.
نطاق السلسلة
- الأبعاد (العرض×الارتفاع×العمق)
- 345 × 450 × 255 mm
- الوزن
- الإجمالي 20 kg / الصافي 16 kg
الميزات الرئيسية
- وظيفة UPS، انتقال خلال 10 ms
- نسبة DC/AC تبلغ 1.6 مع 2 MPPT
- تيار شحن/تفريغ يصل إلى 140 A
- يدعم تطبيقات الاقتران DC والاقتران AC والتحديث AC (Retrofit)
- حماية من التدفقات المفاجئة من النوع II لجانبي DC وAC
- يدعم الشحن من مولد ديزل
- يدعم حتى 9 وحدات بالتوازي
- يدعم تكوين نظام ثلاثي الطور بجهد 400 V
المواصفات
مرّر أفقياً لعرض جميع الطرازات.
| الطراز | SPM 2500TL-HU2 | SPM 3000TL-HU2 | SPM 3600TL-HU2 | SPM 5000TL-HU2 | SPM 6000TL-HU2 |
|---|---|---|---|---|---|
| دخل DC (PV) | |||||
| أقصى قدرة PV موصى بها (STC للوح) | 4000 W | 4800 W | 5760 W | 8000 W | 9600 W |
| أقصى جهد DC | 550 V | ||||
| جهد بدء التشغيل | 70 V | ||||
| نطاق جهد MPPT | 80–525 V | ||||
| عدد MPPT | 2 | ||||
| السلاسل لكل MPPT | 1 | ||||
| أقصى تيار دخل لكل MPPT | 18 A | ||||
| أقصى تيار دائرة قصيرة لكل MPPT | 27.5 A | ||||
| خرج AC (الشبكة) | |||||
| القدرة الاسمية AC | 2500 W | 3000 W | 3600 W | 5000 W | 6000 W |
| أقصى قدرة ظاهرية AC | 2500 VA | 3000 VA | 3600 VA | 5000 VA | 6000 VA |
| الجهد الاسمي AC | 220/230/240 V | ||||
| تردد شبكة AC | 50/60 Hz | ||||
| أقصى تيار خرج | 10.9 A | 13.1 A | 15.7 A | 21.8 A | 26.1 A |
| معامل قدرة قابل للضبط | 0.8 متقدم … 0.8 متأخر | ||||
| THDi | <3% | ||||
| دخل AC | |||||
| القدرة الاسمية لدخل AC | 2500 W | 3000 W | 3600 W | 5000 W | 6000 W |
| جهد الدخل الاسمي | 220/230/240 V | ||||
| تيار الدخل الاسمي | 10.9 A | 13.1 A | 15.7 A | 21.8 A | 26.1 A |
| أقصى تيار تجاوز من الشبكة | 12.5 A | 15 A | 18 A | 25 A | 30 A |
| أقصى قدرة دخل للمولد | 9200 W | ||||
| البطارية | |||||
| نطاق جهد البطارية | 40–60 V | ||||
| أقصى تيار شحن/تفريغ | 60 A | 70 A | 90 A | 120 A | 140 A |
| قدرة الشحن/التفريغ المستمرة | 2500 W | 3000 W | 3600 W | 5000 W | 6000 W |
| نوع البطارية | بطارية ليثيوم / بطارية رصاص حمضي | ||||
| الخرج الاحتياطي | |||||
| القدرة الاسمية لخرج AC | 2500 W | 3000 W | 3600 W | 5000 W | 6000 W |
| الجهد الاسمي لخرج AC | 220/230/240 V | ||||
| التردد الاسمي لخرج AC | 50/60 Hz | ||||
| زمن التحويل | <10 ms | ||||
| قدرة التحميل الزائد | 200% من الحمل الكامل @ 10 s | ||||
| الكفاءة | |||||
| الكفاءة القصوى | 97.5% | ||||
| الكفاءة الأوروبية | 96.6% | ||||
| كفاءة MPPT | 99.0% | ||||
المواصفات المشتركة
| الحمايات | مفتاح PV، حماية من زيادة تيار AC، حماية من زيادة جهد AC، مراقبة أعطال التأريض، مراقبة الشبكة، حماية من التشغيل المعزول، وحدة مراقبة التيار المتبقي، مراقبة مقاومة العزل |
|---|---|
| الحماية من التدفقات المفاجئة | DC النوع II / AC النوع II |
| أقصى عدد للوحدات القابلة للتكديس | 9 |
| الأبعاد (العرض×الارتفاع×العمق) | 345 × 450 × 255 mm |
| الوزن | الإجمالي 20 kg / الصافي 16 kg |
| درجة حرارة التشغيل | من -25 إلى 60 °C (خفض القدرة >45 °C) |
| انبعاث الضوضاء (نموذجي) | ≤60 dB |
| البنية | بدون محوّل |
| التبريد | تبريد بمروحة ذكية |
| درجة الحماية | IP65 |
| الرطوبة النسبية | 0–100% |
| الارتفاع | <2000 m |
| الشاشة | شاشة لمس LCD |
| الواجهات (RS485/CAN/USB) | نعم |
| الاتصال | Wi-Fi |
| الضمان | 5 سنوات |
| المعايير (كما هي مدرجة) | CE, IEC 62116, IEC 61683, IEC 61727, IEC 60068, NRS 097, EN 61000 |
الضمان
5 سنوات
اطلب وثيقة الضمان الكاملة للاطلاع على الشروط والاستثناءات وإجراءات المطالبة المطبّقة على طلبكم. طلب شروط الضمان
تستند المواصفات إلى ورقة بيانات الشركة المصنّعة وقد تتغير دون إشعار. يُرجى تأكيد الطراز الدقيق قبل الطلب.
الشهادات
مدرج في ورقة البيانات الفنية للشركة المصنّعة
CE, IEC 62116, IEC 61683, IEC 61727, IEC 60068, NRS 097, EN 61000
الإدراج في ورقة البيانات الفنية لا يُعد شهادة. اطلب منا الشهادة التي تشمل موديلكم وسوقكم بالتحديد. طلب شهادة
تحدث إلى فريق المبيعات لدينا بشأن التحجيم ومهلة التوريد والشهادات الخاصة بسوقك.
طلب عرض سعر