| الطراز | Ares 3KAL | Ares 3.6KAL | Ares 4KAL | Ares 4.6KAL | Ares 5KAL | Ares 5.5KAL | Ares 6KAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مدخلات الطاقة الكهروضوئية | |||||||
| Max. Input Power | 4.5kW | 5.4kW | 6.0kW | 6.9kW | 7.5kW | 8.3kW | 9.0kW |
| Max. PV Voltage | 550V | ||||||
| MPPT Range | 80-500V | ||||||
| Full MPPT Range | 90-500V | 110-500V | 120-500V | 130-500V | 150-500V | 160-500V | 170-500V |
| Normal Voltage | 360V | ||||||
| Startup Voltage | 100V | ||||||
| Max. Input Current | 18.5x2A | ||||||
| Max. Short Current | 26x 2A | ||||||
| No. of MPP Tracker / No. of PV String | 2/2 | ||||||
| Battery Port | |||||||
| Max. Charge/Discharge Power | 3.0kW | 3.6kW | 4.0kW | 4.6kW | 5.0kW | 5.5kW | 6.0kW |
| Max. Charge/Discharge Current | 80A | 120 أمبير | |||||
| Battery Normal Voltage | 51.2Vd.c | ||||||
| نطاق جهد البطارية | 40- 60Vd.c. | ||||||
| نوع البطارية | Li-ion / Lead-acid etc. | ||||||
| AC Grid | |||||||
| Max. Coninuous Current | 14.0A | 17.0A | 19.0A | 22.0A | 23.0A | 26.0A | 28.0A |
| Max. Coninuous Power | 3.0kVA | 3.6kVA | 4.0kVA | 4.6kVA | 5.0kVA | 5.5kVA | 6.0kVA |
| Nominal Grid Current | 13.7/13.1A | 16.4/15.7A | 18.2/17.4A | 21.0/20.0A | 22.8/21.8A | 25.0/24.0A | 27.3/26.1A |
| Nominal Grid Voltage | 198 to 242 @ 220/207 to 253 @ 230 V | ||||||
| Nominal Grid Frequency | 50/60 Hz | ||||||
| معامل القدرة | 0.999 (Adjustable from 0.8 overexcited to 0.8 underexcited) | ||||||
| Current THD | <3% | ||||||
| AC Load Output(Back-up) | |||||||
| Max. Coninuous Current | 14.0A | 17.0A | 19.0A | 22.0A | 23.0A | 26.0A | 28.0A |
| Max. Coninuous Power | 3.0kVA | 3.6kVA | 4.0kVA | 4.6kVA | 5.0kVA | 5.5kVA | 6.0kVA |
| Max. Peak Current (10min) | 20.5/19.6A | 24.6/23.5A | 27.3/26.1A | 31.4/30A | 34.1/32.7A | 37.8/36.1A | 41.0/39.2A |
| Max. Peak Power (10min) | 4.5kVA | 5.4kVA | 6.0kVA | 6.9kVA | 7.5kVA | 8.3kVA | 9.0kVA |
| Nominal AC Voltage L-N | 220/230Vd.c. | ||||||
| Nominal AC Frequency | 50/60 Hz | ||||||
| Switching Time | <10ms | ||||||
| Voltage THD | <3c | ||||||
| الكفاءة | |||||||
| CEC Efficiency | 97.0 % | 98.1 % | |||||
| أقصى كفاءة | 97.6 % | 98.1 % | |||||
| PV to Bat. Efficiency | 98.1 % | 98.1 % | |||||
| Bat. between AC Efficiency | 96.8 % | 96.8 % | |||||
| الطراز | Ares 3KAL/Ares 3.6KAL/Ares 4KAL/Ares 4.6KAL/Ares 5KAL/Ares 5.5KAL/Ares 6KAL |
|---|---|
| الحماية | نعم |
| PV Reverse Polarity Protection | نعم |
| Over Current/Voltage Protection | نعم |
| Anti-Islanding Protection | نعم |
| AC Short Circuit Protection | نعم |
| كشف التيار المتبقي | نعم |
| Ground Fault Monitoring | نعم |
| Insulation Resister Detection | نعم |
| PV Arc Detection | نعم |
| Enclosure Protect Level | IP65 / NEMA4X |
| General Data | |
| Dimensions (L*W*H) | 600x430x210mm |
| الوزن | 25kg |
| الطوبولوجيا | Transformerless |
| التبريد | Intelligent Fan |
| Relatively Humidity | 0-10 0 % |
| Operating Temperature Range | -25 to 60 ° C |
| Operating Altitude | ≤2000 ° m |
| Noise Emission | <25dB |
| Standby Consumption | <10W |
| Mounting | Wall Bracket |
| Communication with RSD | SUNSPEC |
| Display & Communication Interfaces | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G |
| Certification & Approvals | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 |
| EMC | EN61000-6-2, EN61000-6-3 |
| Battery Cell Technology | DH-LFP-VLV |
|---|---|
| Number of Pack | 1pcs 2pcs 3pcs 4pcs 5pcs 6pcs |
| Usable Energy* | 4.87kWh 9.73kWh 14.6kWh 19.46kWh 24.32kWh 29.19kWh |
| Voltage Range | 44.8~57.6Vd.c |
| Nominal Voltage | 51.2Vd.c. |
| Max. Charge Voltage | 57.6Vd.c. |
| Max. Continuous Charging Current | 50A 100A 150A 160A 160A 160A |
| Max. Continuous Discharge Current | 50A 100A 150A 160A 160A 160A |
| DOD | 95% |
| Communication | CAN/WIFI |
| Dimension(L*W*H) | (600±2)* (600±2)* (600±2)* (600±2)* (600±2)* (600±2)* (215±2)* (215±2)* (215±2)* (215±2)* (215±2)* (215±2)* (360±3)mm (680±5)mm (1000±7)mm (1320±9)mm (1640±9)mm (1960±9)mm |
| Net Weight | (49±2)kg (95±4)kg (141±6)kg (187±6 )kg (234±6)kg (280±6)kg |
| Operating Condition | Indoor or outdoor |
| Operating Charging | 0~50 ℃ |
| Temperature Discharging | -15~50 ℃ |
| الرطوبة | 15%~85% RH (No Condensation) |
| Cooling Type | Natural |
| IP66 | |
| Installation Method | Stacked installation |
| Heating film power(W)(optional) | 130W |
| Supply connection | Fixed power cord |
| WiFi | نعم |
| Warranty | 10 years (5 free warranty + 5 paid warranty) |
| الإعدادات | IEC62619,IEC63056,IEC61000-6-1,IEC61000-6-3,IEC62477-1,IEC60730,IEC62040,UN38.3,MSDS |
الميزات الرئيسية
- All-in-one design for simplified residential energy storage
- Vertical structure for efficient use of installation space
- Designed for home solar energy storage applications
- Suitable for residential backup power
- Integrated solution for convenient system installation
- Supports household energy management and solar power utilization
- Multiple models for different residential energy storage needs
التطبيقات
الـ Ares Series Residential All-in-One ESS is suitable for residential photovoltaic systems, home solar energy storage, backup power, and household energy management. It can be used to store solar energy generated during the day and provide stored energy for household use when required.





المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.