| الطراز | آريس 3KAL | آريس 3.6 كيلو كالوري | آريس 4KAL | آريس 4.6 كيلو كالوري | آريس 5KAL | آريس 5.5 كيلو كالوري | آريس 6KAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مدخلات الطاقة الكهروضوئية | |||||||
| القدرة القصوى للدخل | 4.5 كيلوواط | 5.4 كيلوواط | 6.0 كيلوواط | 6.9 كيلوواط | 7.5 كيلوواط | 8.3 كيلوواط | 9.0 كيلوواط |
| الجهد الكهروضوئي الأقصى | 550 فولت | ||||||
| نطاق MPPT | 80-500 فولت | ||||||
| نطاق MPPT الكامل | 90-500 فولت | 110-500 فولت | 120-500 فولت | 130-500 فولت | 150-500 فولت | 160-500 فولت | 170-500 فولت |
| الجهد العادي | 360 فولت | ||||||
| جهد التشغيل | 100 فولت | ||||||
| الحد الأقصى لتيار الدخل | 18.5 × 2A | ||||||
| الحد الأقصى للتيار القصير | 26 × 2 أمبير | ||||||
| عدد أجهزة التتبع MPP / عدد سلاسل الخلايا الكهروضوئية | 2/2 | ||||||
| منفذ البطارية | |||||||
| القدرة القصوى للشحن/التفريغ | 3.0 كيلوواط | 3.6 كيلوواط | 4.0 كيلوواط | 4.6 كيلوواط | 5.0 كيلوواط | 5.5 كيلوواط | 6.0 كيلوواط |
| الحد الأقصى لتيار الشحن/التفريغ | 80 أمبير | 120 أمبير | |||||
| الجهد الطبيعي للبطارية | 51.2 فولت تيار مستمر | ||||||
| نطاق جهد البطارية | 40-60 فولت تيار مستمر | ||||||
| نوع البطارية | ليثيوم أيون / حمض الرصاص، إلخ. | ||||||
| شبكة التيار المتردد | |||||||
| الحد الأقصى للتيار المستمر | 14.0 أمبير | 17.0 أمبير | 19.0 أمبير | 22.0 أمبير | 23.0 أمبير | 26.0 أمبير | 28.0 أمبير |
| القدرة القصوى المستمرة | 3.0 كيلو فولت أمبير | 3.6 كيلو فولت أمبير | 4.0 كيلو فولت أمبير | 4.6 كيلو فولت أمبير | 5.0 كيلو فولت أمبير | 5.5 كيلو فولت أمبير | 6.0 كيلو فولت أمبير |
| التيار الاسمي للشبكة | 13.7/13.1 أمبير | 16.4/15.7 أمبير | 18.2/17.4A | 21.0/20.0 أمبير | 22.8/21.8 أمبير | 25.0/24.0 أمبير | 27.3/26.1A |
| الجهد الاسمي للشبكة | 198 إلى 242 عند 220/207 إلى 253 عند 230 فولت | ||||||
| التردد الاسمي للشبكة | 50/60 هرتز | ||||||
| معامل القدرة | 0.999 (قابل للتعديل من 0.8 في حالة الإثارة الزائدة إلى 0.8 في حالة الإثارة الناقصة) | ||||||
| التشويه الكلي الحالي (THD) | <3% | ||||||
| خرج الحمل التكيفي (الاحتياطي) | |||||||
| الحد الأقصى للتيار المستمر | 14.0 أمبير | 17.0 أمبير | 19.0 أمبير | 22.0 أمبير | 23.0 أمبير | 26.0 أمبير | 28.0 أمبير |
| القدرة القصوى المستمرة | 3.0 كيلو فولت أمبير | 3.6 كيلو فولت أمبير | 4.0 كيلو فولت أمبير | 4.6 كيلو فولت أمبير | 5.0 كيلو فولت أمبير | 5.5 كيلو فولت أمبير | 6.0 كيلو فولت أمبير |
| التيار الأقصى (10 دقائق) | 20.5/19.6 أمبير | 24.6/23.5 أمبير | 27.3/26.1A | 31.4/30 أمبير | 34.1/32.7 أمبير | 37.8/36.1A | 41.0/39.2A |
| القدرة القصوى (10 دقائق) | 4.5 كيلو فولت أمبير | 5.4 كيلو فولت أمبير | 6.0 كيلو فولت أمبير | 6.9 كيلو فولت أمبير | 7.5 كيلو فولت أمبير | 8.3 كيلو فولت أمبير | 9.0 كيلو فولت أمبير |
| الجهد الاسمي للتيار المتردد بين L و N | 220/230 فولت تيار مستمر | ||||||
| التردد الاسمي للتيار المتردد | 50/60 هرتز | ||||||
| وقت التبديل | <10ms | ||||||
| التشوه الكلي للجهد (THD) | <3c | ||||||
| الكفاءة | |||||||
| كفاءة لجنة الانتخابات المركزية | 97.0 % | 98.1 % | |||||
| أقصى كفاءة | 97.6 % | 98.1 % | |||||
| كفاءة تحويل الطاقة الكهروضوئية إلى طاقة بطارية | 98.1 % | 98.1 % | |||||
| البطارية مقابل كفاءة التيار المتردد | 96.8 % | 96.8 % | |||||
| الطراز | آريس 3KAL/آريس 3.6KAL/آريس 4KAL/آريس 4.6KAL/آريس 5KAL/آريس 5.5KAL/آريس 6KAL |
|---|---|
| الحماية | نعم |
| الحماية من انعكاس القطبية في الألواح الكهروضوئية | نعم |
| الحماية من التيار/الجهد الزائد | نعم |
| الحماية من التشغيل المنفصل | نعم |
| الحماية من الدائرة القصيرة في مكيف الهواء | نعم |
| كشف التيار المتبقي | نعم |
| مراقبة الأعطال الأرضية | نعم |
| الكشف عن مقاومات العزل | نعم |
| كشف قوس التيار الكهربائي | نعم |
| مستوى حماية الغلاف | IP65 / NEMA4X |
| بيانات عامة | |
| الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع) | 600 × 430 × 210 ملم |
| الوزن | 25 كيلوغرامًا |
| الطوبولوجيا | بدون محول |
| التبريد | مروحة ذكية |
| الرطوبة النسبية | 0-10 0 % |
| نطاق درجة حرارة التشغيل | من -25 إلى 60 درجة مئوية |
| ارتفاع التشغيل | ≤2000 م |
| انبعاث الضوضاء | <25dB |
| استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد | <10W |
| التركيب | حامل حائطي |
| التواصل مع RSD | SUNSPEC |
| واجهات العرض والاتصال | LCD، LED، RS485، CAN، Wi-Fi، GPRS، 4G |
| الشهادات والتراخيص | NRS097، G98/G99، EN50549-1، C10/C11، AS4777.2، VDE-AR-N4105، VDE0126، IEC62109-1، IEC62109-2 |
| EMC | EN61000-6-2، EN61000-6-3 |
| تكنولوجيا خلايا البطاريات | DH-LFP-VLV |
|---|---|
| عدد العبوات | 1 قطعة 2 قطعة 3 قطع 4 قطع 5 قطع 6 قطع |
| الطاقة القابلة للاستخدام* | 4.87 كيلوواط/ساعة 9.73 كيلوواط/ساعة 14.6 كيلوواط/ساعة 19.46 كيلوواط/ساعة 24.32 كيلوواط/ساعة 29.19 كيلوواط/ساعة |
| نطاق الجهد الكهربائي | 44.8~57.6 فولت تيار مستمر |
| الجهد الاسمي | 51.2 فولت تيار مستمر |
| أقصى جهد شحن | 57.6 فولت تيار مستمر |
| الحد الأقصى للتشغيل المستمر تيار الشحن | 50 أمبير 100 أمبير 150 أمبير 160 أمبير 160 أمبير 160 أمبير |
| الحد الأقصى للتشغيل المستمر تيار التفريغ | 50 أمبير 100 أمبير 150 أمبير 160 أمبير 160 أمبير 160 أمبير |
| وزارة الدفاع | 95% |
| الاتصالات | CAN/واي فاي |
| الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع) | (600±2) * (600±2) * (600±2) * (600±2) * (600±2) * (600±2) * (215±2)* (215±2)* (215±2)* (215±2)* (215±2)* (215±2)* (360±3) مم (680±5) مم (1000±7) مم (1320±9) مم (1640±9) مم (1960±9) مم |
| الوزن الصافي | (49±2) كجم (95±4) كجم (141±6) كجم (187±6) كجم (234±6) كجم (280±6) كجم |
| ظروف التشغيل | في الأماكن المغلقة أو في الهواء الطلق |
| التشغيل والشحن | 0~50 درجة مئوية |
| التفريغ الحراري | -15~50 درجة مئوية |
| الرطوبة | 15%~85% رطوبة نسبية (بدون تكاثف) |
| نوع التبريد | طبيعي |
| IP66 | |
| طريقة التثبيت | التركيب المتراكب |
| قدرة رقاقة التسخين (واط) (اختياري) | 130 واط |
| توصيل الإمداد | سلك كهربائي ثابت |
| واي فاي | نعم |
| الضمان | 10 سنوات (5 سنوات ضمان مجاني + 5 سنوات ضمان مدفوع) |
| الإعدادات | IEC62619، IEC63056، IEC61000-6-1، IEC61000-6-3، IEC62477-1، IEC60730، IEC62040، UN38.3، MSDS |
الميزات الرئيسية
- تصميم متكامل لتسهيل تخزين الطاقة في المنازل
- هيكل عمودي للاستفادة الفعالة من مساحة التركيب
- مصمم لتطبيقات تخزين الطاقة الشمسية المنزلية
- مناسب لتوفير الطاقة الاحتياطية للمنازل
- حل متكامل لتسهيل تركيب النظام
- يدعم إدارة الطاقة المنزلية والاستفادة من الطاقة الشمسية
- نماذج متعددة لتلبية احتياجات تخزين الطاقة السكنية المختلفة
التطبيقات
الـ نظام تخزين الطاقة الكهربائية (ESS) السكني متعدد الوظائف من سلسلة «آريس» وهو مناسب للأنظمة الكهروضوئية السكنية، وتخزين الطاقة الشمسية المنزلية، والطاقة الاحتياطية، وإدارة الطاقة المنزلية. ويمكن استخدامه لتخزين الطاقة الشمسية المولدة خلال النهار وتوفير الطاقة المخزنة للاستخدام المنزلي عند الحاجة.





المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.