| 型号 | DHJ5120-J1 |
|---|---|
| 电池类型 | LFP |
| 总能量 | 5.22千瓦时 |
| 可用能量 | 4.96千瓦时 |
| 电压 | 51.2V |
| 蜂窝容量 | 102Ah |
| 最大并行连接数 | 10P |
| 最大充电电压 | 57.6V |
| 额定充电电流 | 50A(单路)/110A(多路并联) |
| 额定放电电流 | 80A(单路)/110A(多路并联) |
| 放电截止电压 | 48V |
| 电池效率 | 95% |
| 最大推荐DOD值 | 95% |
| 沟通 | RS485/CAN |
| IP防护等级 | IP20 |
| 工作温度 | -10~50℃ |
| 冷却类型 | 自然冷却 |
| 海拔 | ≤5,000米 |
| 湿度 | 5%~95%(无冷凝水) |
| 电池保护 | 过流/过压/短路/欠压/过温 |
| 保修 | 10年 |
| 维度 | 560×390×131毫米 |
| 净重 | 45千克 |
| 案例资料 | 金属 |
| 颜色 | 黑色 |
| 安装 | 地面安装 |
主要特点
- 机架式设计,便于有序安装系统
- 专为住宅太阳能储能设计
- 适用于家庭备用电源应用
- 模块化结构,便于安装和维护
- 适用于与住宅光伏系统集成
- 家庭能源管理的实用解决方案
- 紧凑且布局合理的储能系统配置

应用
该 DHJ5120-J1 家用能源存储系统 适用于家庭太阳能储能、住宅光伏系统、备用电源以及家庭能源管理等应用场景。它可与兼容的太阳能逆变器及其他设备集成,构建完整的住宅储能系统。





评价
目前还没有评价